| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2022-01-21 21:00 | 2.5 | Праздник | 9 | ||||||||||
| 2 | ![]() |
2018-01-04 12:00 | 1.0 | Вело | 6 | 4.0 | |||||||||
| 3 | ![]() |
2017-12-16 08:22 | 2.0 | Телесные практики | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ЩЕТИНОБРЮХИЙ КЛЕКОТУН ТРУБКОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫК СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР ЧЕРКАШИН ИГОРЬ ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН СОПЛИВОПЕРЫЙ ХМЫКОШМЫГ СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОХВАТ КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРКОТ ГОРОХОВЫЙ КЛЕКОТУН ПУЗЫРЕЗУБЫЙ ПЛЮХОШМЫГ СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ КИРПИЧНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК ПЕРЬЕВОЙ СКРИПОХВОСТ |
16 | 4.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 3 |
| 2 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 2 |
| 3 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 1 |
| 4 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ РЫКОХВОСТ | 1 |
| 5 | ЛУНОРЫЛЫЙ ШОРОХОРЫК | 1 |
| 6 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 7 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 |
| 8 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 1 |
| 9 | КИРПИЧНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 |
| 10 | ПЕРЬЕВОЙ СКРИПОХВОСТ | 1 |
| 11 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 12 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ | 1 |
| 13 | КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 14 | ТРУБКОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫК | 1 |
| 15 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 16 | СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 |
| 17 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 18 | СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 1 |
| 19 | СОПЛИВОПЕРЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 1 |
| 20 | СОПЕЛКОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 |
| 21 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 |
| 22 | ГОРОХОВЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 23 | ПУСТЫННЫЙ СКРИПУНЧИК | 1 |
| 24 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 1 |
| 25 | ТРЯСИННОЛАПЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 2 |
| 2 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 1 |
| 3 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 1 |
Нет информации...