| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2026-05-24 09:17 | 1.0 | Сплав | 7 | ||||||||||
| 2 | ![]() |
2025-07-27 13:50 | 1.0 | Купалка | 11 | 1.0 | |||||||||
| 3 | ![]() |
2025-05-21 19:00 | 0.5 | Прогулка | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ЧЕРКАШИН ИГОРЬ СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ ПУСТЫННЫЙ СКРИП ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ ТРУБКОПЕРЫЙ СКРИПУН РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД ПЕРСТНЕВЫЙ ЗВИРОХВАТ ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТУН ЖИРОВОЙ ПЛЮХОМОТ СОПЛИВОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТОРЫК СНЕЖНОБРЮХИЙ СКРИПОКЛЮВ |
23 | 3.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 3 |
| 2 | ПЕРСТНЕВЫЙ ЗВИРОХВАТ | 2 |
| 3 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 2 |
| 4 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 2 |
| 5 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 2 |
| 6 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 2 |
| 7 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ | 1 |
| 8 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 1 |
| 9 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 |
| 10 | ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 11 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 1 |
| 12 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 13 | ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ | 1 |
| 14 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 1 |
| 15 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТУН | 1 |
| 16 | СНЕЖНОБРЮХИЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 |
| 17 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 18 | ДЕГТЯНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ | 1 |
| 19 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 20 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 21 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 1 |
| 22 | РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 23 | БЕЗНОГИЙ ПЛЮХ | 1 |
| 24 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 1 |
| 25 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 |
| 26 | ТРУБКОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 27 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР | 1 |
| 28 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 1 |
| 29 | СОПЛИВОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТОРЫК | 1 |
| 30 | ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 |
| 31 | СМОРЧКОВЫЙ ТРЕСКУН | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 2 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 3 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 4 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 |
Нет информации...