| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2025-02-22 11:30 | 1.0 | Тренировки | 8 | 1.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2022-04-29 21:50 | 4.5 | Вело | 6 | 1.0 | |||||||||
| 3 | ![]() |
2022-02-27 08:05 | 1.0 | Лыжи | 6 | ||||||||||
| 4 | ![]() |
2020-12-13 11:30 | 1.0 | Дикий лёд | 13 | 6.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 3 |
| 2 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 3 |
| 3 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 2 |
| 4 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 2 |
| 5 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 2 |
| 6 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 2 |
| 7 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 2 |
| 8 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 1 |
| 9 | ЗВЕЗДНЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 10 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОКРЫЛ | 1 |
| 11 | СОПОТЛИВЫЙ ПЛЮХОРЫЛ | 1 |
| 12 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 13 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 14 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ РЫКОДУХ | 1 |
| 15 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛОКРЫЛ | 1 |
| 16 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 17 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 18 | КЛЕНОВЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 19 | СОПЛИВОЗУБЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 1 |
| 20 | СЕТЧАТЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 2 |
| 2 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 1 |
| 3 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
Нет информации...