| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2018-05-09 12:00 | 1.0 | Вело | 8 | ||||||||||
| 2 | ![]() |
2017-10-21 19:00 | 0.5 | Квартирник | 4 | 1.0 | |||||||||
| 3 | ![]() |
2017-03-08 11:00 | 1.0 | Пешка | 11 | 3.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 3 |
| 2 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 2 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 2 |
| 4 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ЧМОКОДЫР | 1 |
| 5 | СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 1 |
| 6 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 7 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 |
| 8 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 1 |
| 9 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 1 |
| 10 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 11 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 1 |
| 12 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 1 |
| 13 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 |
| 14 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 1 |
| 15 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 16 | СЕТЧАТЫЙ ХРУСТУН | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 3 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 |
Нет информации...