| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2026-04-04 11:00 | 1.0 | Вело | 12 | 5.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2025-05-24 11:54 | 1.0 | Сплав | 12 | ||||||||||
| 3 | ![]() |
2024-06-05 19:00 | 0.5 | Сплав | 15 | 2.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 3 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 3 |
| 3 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 3 |
| 4 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ПЛЮХОМОРД | 3 |
| 5 | ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ СКРИПОХВАТ | 3 |
| 6 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 2 |
| 7 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 2 |
| 8 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 2 |
| 9 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЗВИРОХВАТ | 1 |
| 10 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 1 |
| 11 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 |
| 12 | ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ | 1 |
| 13 | ИНЕЕВАТЫЙ СКРЕБУН | 1 |
| 14 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 15 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ХМЫКТУН | 1 |
| 16 | РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 17 | АБИССОХАДАЛЬНЫЙ ШАРКОЛАЗ | 1 |
| 18 | СУФФОЗИОННЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 |
| 19 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 20 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 21 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 1 |
| 22 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 23 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 2 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 1 |
| 3 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 1 |
Нет информации...