| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2021-12-11 08:55 | 1.0 | Лыжи | 6 | 1.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2021-06-02 19:00 | 0.5 | Ролики | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ ЩЕТИНОЗУБЫЙ ШМЫГОДУХ ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ ЧЕРКАШИН ИГОРЬ ЩЕТИНИСТЫЙ КЛЫКОТУН ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ТРЕПЕТУН СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК ЖИВОРУКИЙ ЧМОКОТЕНЬ ПУСТОТНЫЙ ЗВИРКОТ ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ РЫКОТЫШ ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛОКЛЮВ ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ХРУМЕЛЬ СОПЕЛКОЗУБЫЙ ВИЗГОРЫК РЕЗИНОВЫЙ СКРИПОКОТ ЖАБЕРНЫЙ КРЯКОМОРД |
24 | 9.0 | ||||||||
| 3 | ![]() |
2017-04-28 23:30 | 16.0 | Велопоход | 13 | 6.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 2 |
| 2 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 2 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 2 |
| 4 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 5 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 |
| 6 | ЖАБОБРЮХИЙ ЖУЖЛОХВАТ | 1 |
| 7 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 8 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 1 |
| 9 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 1 |
| 10 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 11 | ? | 1 |
| 12 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 13 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 |
| 14 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 15 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 16 | ЩЕТИНОЗУБЫЙ ШМЫГОДУХ | 1 |
| 17 | ПУПЫРЧАТЫЙ ПЛЮХОТ | 1 |
| 18 | ЛЕСНОЙ ВОРЧ | 1 |
| 19 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 1 |
| 20 | ТРУБКОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫК | 1 |
| 21 | ЖИРОПОТНЫЙ СКВОЗНЯК | 1 |
| 22 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 |
| 23 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛОКЛЮВ | 1 |
| 24 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 1 |
| 25 | ЖИВОРУКИЙ ЧМОКОТЕНЬ | 1 |
| 26 | ПУСТОТНЫЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 27 | СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 1 |
| 28 | ЩЕТИНИСТЫЙ КЛЫКОТУН | 1 |
| 29 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ РЫКОТЫШ | 1 |
| 30 | РЕЗИНОВЫЙ СКРИПОКОТ | 1 |
| 31 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 32 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ЧВАКОТОК | 1 |
| 33 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ РЫКОТЫШ | 1 |
| 34 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ СКРИПОХВАТ | 1 |
| 35 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ВИЗГОРЫК | 1 |
| 36 | КВАРЦЕВЫЙ ЗВИРТУН | 1 |
| 37 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОПЕР | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 2 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 1 |
| 4 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 1 |
Нет информации...