| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2024-03-30 10:30 | 1.0 | Сплав | 14 | 4.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2023-03-26 08:15 | 1.0 | Сплав | 8 | 7.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 1 |
| 2 | ПУЗЫРЕРОТЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 3 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ | 1 |
| 4 | МОХНАТЫЙ ЖУЖЛОХВОСТ | 1 |
| 5 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 6 | РЕЧНОЙ СКВОЗ | 1 |
| 7 | СОННЫЙ ЖУЙКОРОТ | 1 |
| 8 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 1 |
| 9 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 10 | КЛЕНОВЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 |
| 11 | НЕБЕСНЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 12 | ЖЕМЧУЖНОБРЮХИЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 |
| 13 | СОПОТНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 |
| 14 | ЛАКРИЧНЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 15 | ЛЕСНОЙ ВОРЧУН | 1 |
| 16 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 17 | КИСЕЛЕХВОСТЫЙ РЫКОДУХ | 1 |
| 18 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ РЫКОХВАТ | 1 |
| 19 | ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ | 1 |
| 20 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 2 | ЛЕСНОЙ ВОРЧУН | 1 |
Нет информации...