| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2024-03-30 10:30 | 1.0 | Сплав | 14 | 4.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2020-08-22 08:00 | 2.0 | Сплав | 11 | 9.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 |
| 2 | ПУЗЫРЕРОТЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 3 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 1 |
| 4 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ | 1 |
| 5 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 1 |
| 6 | СКОРПЕНОЗУБЫЙ ХМЫКОТЕНЬ | 1 |
| 7 | СКОРПЕНОЗУБЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 |
| 8 | СОПЛИВОКРЫЛЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 |
| 9 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ КЛЫКОТУН | 1 |
| 10 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 1 |
| 11 | ТРУБЧАТЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 |
| 12 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 13 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 14 | СОПОТНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 |
| 15 | ЛАКРИЧНЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
| 16 | ЛЕСНОЙ ВОРЧУН | 1 |
| 17 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 18 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКРЫЛ | 1 |
| 19 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ РЫКОХВАТ | 1 |
| 20 | ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ | 1 |
| 21 | СОПЛИВЫЙ ШОРОХОКОТ | 1 |
| 22 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 23 | МРАМОРНЫЙ БУЛЬКОШЛЕП | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 2 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 1 |
Нет информации...