| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2026-01-07 10:22 | 1.0 | Лыжи | 14 | 6.0 | |||||||||
| 2 | ![]() |
2025-08-30 11:30 | 2.0 | Сплав | 13 | 7.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЗВИРОРЫЛ | 1 |
| 2 | ЭКЗАРАЦИОННЫЙ ЦВИРКОХВОСТ | 1 |
| 3 | СОПЕЛКОГЛАЗЫЙ ПЛЮХОПРЫГ | 1 |
| 4 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 1 |
| 5 | БЕРИЛЛОВЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 |
| 6 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 |
| 7 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 1 |
| 8 | ПАДАЮЩИЙ ШАРКОХВОСТ | 1 |
| 9 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПРЫГ | 1 |
| 10 | ГРИБНОЙ СКРИП | 1 |
| 11 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 1 |
| 12 | ВЕТВИСТЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 |
| 13 | ЖИРОВАТЫЙ ЧАВКОДУХ | 1 |
| 14 | БОЛОТНЫЙ КРЯКИЧ | 1 |
| 15 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 1 |
| 16 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 |
| 17 | ЛУНОХВОСТЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 18 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 19 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 |
| 20 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 21 | ИМПАКТНЫЙ ЧАВКОДУХ | 1 |
| 22 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 |
| 23 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 1 |
| 24 | ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ | 1 |
| 25 | САХАРИСТЫЙ ЗВИРКОТ | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 |
| 2 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 |
Нет информации...