| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2026-03-11 19:00 | 0.5 | Прогулка | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ЧЕРКАШИН ИГОРЬ СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ ПУСТЫННЫЙ СКРИП ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД СНЕЖНОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫЛ ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ ШОРОХОКОТ ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН СОПЕЛКОВЫЙ КЛЕКОТУН ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН ЖЕМАННЫЙ ЗВИРКОТ ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ КИСЕЛЕЗУБЫЙ КЛЫКОХВОСТ ВЕТВИСТЫЙ ЧМОКОРЫК ПЛЮШЕВЫЙ КРОКС КОРУНДОВЫЙ ШМЫГОПОД БЕНТОСНЫЙ БУЛЬКОДЫР |
28 | 1.0 | ||||||||
| 2 | ![]() |
2025-08-30 11:30 | 2.0 | Сплав | 13 | 7.0 | |||||||||
| 3 | ![]() |
2025-08-24 09:51 | 1.0 | Сплав | 12 | 2.0 |
Пересекался со следующими участниками:
| Участник | Пересечения | |
|---|---|---|
| 1 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 3 |
| 2 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 3 |
| 3 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 3 |
| 4 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 2 |
| 5 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 2 |
| 6 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 2 |
| 7 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 2 |
| 8 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 2 |
| 9 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 2 |
| 10 | ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 |
| 11 | ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ | 1 |
| 12 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ | 1 |
| 13 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 |
| 14 | ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ ШОРОХОКОТ | 1 |
| 15 | СОПЕЛКОГЛАЗЫЙ ПЛЮХОПРЫГ | 1 |
| 16 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 17 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 1 |
| 18 | БОЛОТНЫЙ КРЯКИЧ | 1 |
| 19 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН | 1 |
| 20 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР | 1 |
| 21 | ГРИБНОЙ СКРИП | 1 |
| 22 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ПЛЮХОХВОСТ | 1 |
| 23 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ КЛЫКОХВОСТ | 1 |
| 24 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 1 |
| 25 | БОЛОТНЫЙ КРЯКОМОРД | 1 |
| 26 | ЛУНОХВОСТЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 |
| 27 | СНЕЖНОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫЛ | 1 |
| 28 | БЕНТОСНЫЙ БУЛЬКОДЫР | 1 |
| 29 | ПЛЮШЕВЫЙ КРОКС | 1 |
| 30 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 |
| 31 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР | 1 |
| 32 | ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 |
| 33 | ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ | 1 |
| 34 | СОПЕЛКОВЫЙ КЛЕКОТУН | 1 |
| 35 | ЖЕМАННЫЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 36 | КОРУНДОВЫЙ ШМЫГОПОД | 1 |
| 37 | САХАРИСТЫЙ ЗВИРКОТ | 1 |
| 38 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 |
Ходит на мероприятия следующих организаторов:
| Организатор | Посещения | |
|---|---|---|
| 1 | ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ | 1 |
| 2 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 |
| 3 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 |
Нет информации...