Дикая таблица - 2016
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.
| Участник | Появ-ления | Дней | Первое посещение | Последнее посещение | Период, дни | Пропу-щено | Участ-ность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 31 | 64.0 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-30 00:00 | 364.0 | 9 | 77.5 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 22 | 34.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-30 00:00 | 342.3 | 17 | 56.4 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 18 | 43.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-30 00:00 | 342.3 | 21 | 46.2 |
| 4 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 15 | 39.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-25 18:00 | 359.8 | 24 | 38.5 |
| 5 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 15 | 24.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-25 18:00 | 359.8 | 24 | 38.5 |
| 6 | ЛЕДЯНОЙ ШИПОРОЖИК | 14 | 30.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-30 00:00 | 364.0 | 26 | 35.0 |
| 7 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 12 | 18.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-12-30 00:00 | 338.2 | 26 | 31.6 |
| 8 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 9 | 22.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-12-25 18:00 | 238.8 | 22 | 29.0 |
| 9 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 8 | 17.0 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-11 19:00 | 345.8 | 26 | 23.5 |
| 10 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 7 | 20.5 | 2016-05-01 00:00 | 2016-12-25 18:00 | 238.8 | 24 | 22.6 |
| 11 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 6 | 26.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-12-24 00:00 | 332.2 | 30 | 16.7 |
| 12 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 6 | 21.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-08-03 19:00 | 194.1 | 9 | 40.0 |
| 13 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 6 | 25.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-09-10 08:00 | 231.6 | 12 | 33.3 |
| 14 | ЖИРОПОТНЫЙ СКВОЗНЯК | 5 | 14.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-10-22 08:00 | 295.3 | 18 | 21.7 |
| 15 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 5 | 14.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-10-22 08:00 | 295.3 | 18 | 21.7 |
| 16 | ТРУБКОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫК | 5 | 13.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-10-29 07:00 | 302.3 | 19 | 20.8 |
| 17 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН | 5 | 8.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-09-10 08:00 | 231.6 | 13 | 27.8 |
| 18 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ЧМОКОДЫР | 5 | 6.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-10-22 08:00 | 273.6 | 17 | 22.7 |
| 19 | СОПЕЛКОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗУБ | 5 | 35.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-12-30 00:00 | 364.0 | 35 | 12.5 |
| 20 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЗВИРКОТ | 4 | 20.5 | 2016-05-01 00:00 | 2016-09-10 08:00 | 132.3 | 7 | 36.4 |
| 21 | И ДР. | 4 | 3.5 | 2016-03-19 19:00 | 2016-11-27 19:00 | 253.0 | 18 | 18.2 |
| 22 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ВИЗГОПЕР | 4 | 27.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-30 00:00 | 342.3 | 35 | 10.3 |
| 23 | КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРКОТ | 4 | 2.5 | 2016-03-18 19:45 | 2016-08-25 19:00 | 160.0 | 7 | 36.4 |
| 24 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 4 | 19.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-25 18:00 | 338.0 | 34 | 10.5 |
| 25 | ГРЕМУЧИЙ СКРИПУН | 4 | 5.0 | 2016-10-29 07:00 | 2016-12-11 10:15 | 43.1 | 6 | 40.0 |
| 26 | ЖАБОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 3 | 4.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-09-10 08:00 | 231.6 | 15 | 0.0 |
| 27 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 3 | 18.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-09-10 08:00 | 231.6 | 15 | 0.0 |
| 28 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 3 | 2.0 | 2016-08-25 19:00 | 2016-12-25 18:00 | 122.0 | 20 | 0.0 |
| 29 | СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 3 | 10.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-08-25 19:00 | 237.8 | 14 | 0.0 |
| 30 | ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОХВОСТ | 3 | 4.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-08-03 19:00 | 54.8 | 3 | 0.0 |
| 31 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЧИК | 3 | 3.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-10-09 10:51 | 260.7 | 18 | 0.0 |
| 32 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 2 | 6.0 | 2016-02-21 06:00 | 2016-08-26 21:00 | 187.6 | 12 | 0.0 |
| 33 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЧМОКОДУХ | 2 | 18.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 40.0 | 1 | 0.0 |
| 34 | ЖГУТИКОВЫЙ СКРИПУН | 2 | 16.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-05-01 00:00 | 99.3 | 6 | 0.0 |
| 35 | СМРАДНЫЙ ПЛЮХОМОРД | 2 | 16.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-05-01 00:00 | 99.3 | 6 | 0.0 |
| 36 | ? | 2 | 8.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-04 20:00 | 317.1 | 29 | 0.0 |
| 37 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЗВИРОРЫЛ | 2 | 15.5 | 2016-05-01 00:00 | 2016-06-30 19:00 | 60.8 | 4 | 0.0 |
| 38 | ЛУНОХВОСТЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 2 | 18.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-08-26 21:00 | 117.9 | 8 | 0.0 |
| 39 | ЖЕМЧУЖНОЛАПЫЙ ЖУЙКОРОТ | 2 | 15.5 | 2016-05-01 00:00 | 2016-06-29 19:00 | 59.8 | 3 | 0.0 |
| 40 | СЕРЕБРЯНЫЙ ХОХОТУН | 2 | 17.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-09-10 08:00 | 132.3 | 9 | 0.0 |
| 41 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП | 2 | 2.0 | 2016-01-22 17:00 | 2016-01-31 17:30 | 9.0 | 1 | 0.0 |
| 42 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ПЛЮХОРОГ | 2 | 3.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-11-12 15:00 | 35.3 | 5 | 0.0 |
| 43 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШМЫГ | 2 | 4.0 | 2016-09-10 08:00 | 2016-10-08 08:30 | 28.0 | 0 | 0.0 |
| 44 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 2 | 3.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-09-10 08:00 | 231.6 | 16 | 0.0 |
| 45 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 2 | 3.5 | 2016-06-10 00:00 | 2016-12-01 20:00 | 174.8 | 18 | 0.0 |
| 46 | СОПОТНОЛАПЫЙ ВИЗГОДЫР | 2 | 1.0 | 2016-12-17 19:30 | 2016-12-25 18:00 | 7.9 | 3 | 0.0 |
| 47 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН | 2 | 1.0 | 2016-01-26 19:00 | 2016-05-18 19:00 | 113.0 | 6 | 0.0 |
| 48 | ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ШОРОХЫШ | 2 | 16.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-05-01 00:00 | 99.3 | 6 | 0.0 |
| 49 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 2 | 2.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-10-09 10:51 | 260.7 | 19 | 0.0 |
| 50 | ТРАВЯНОЙ ВИЗГОДЫР | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 51 | СОПЛИВОПЕРЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 0.5 | 2016-06-30 19:00 | 2016-06-30 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 52 | МРАМОРНЫЙ ЖУЙКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 53 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОРОТ | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 54 | ТРЯСИННОЗУБЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 2.0 | 2016-09-10 08:00 | 2016-09-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 0.5 | 2016-12-25 18:00 | 2016-12-25 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 56 | СОПЕЛКОГЛАЗЫЙ ПЛЮХОШМЫГ | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 57 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОХВОСТ | 1 | 1.0 | 2016-11-26 11:00 | 2016-11-26 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 58 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ПЛЮХОШМЫГ | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 59 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 | 2.0 | 2016-10-22 08:00 | 2016-10-22 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 60 | СОПЕЛКОБРЮХИЙ ЖУЖЛОХВАТ | 1 | 0.5 | 2016-12-25 18:00 | 2016-12-25 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 61 | РЕЗИНОВЫЙ СКРИПОШМЫГ | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 62 | УТРОБНЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 63 | КЛЕНОВЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 | 17.0 | 2016-12-24 00:00 | 2016-12-24 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 64 | СОПЛИВЫЙ ПЛЮХОРОГ | 1 | 1.0 | 2016-08-25 19:00 | 2016-08-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 65 | ПЕЩЕРНЫЙ КОПЫТ | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | САХАРИСТЫЙ РЫКОТУН | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 67 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТОРЫК | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 68 | РЕШЕТЧАТЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 1.0 | 2016-11-12 15:00 | 2016-11-12 15:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 69 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 70 | РЕЗИНОПЕРЫЙ ТРЕСКОШЛЕП | 1 | 1.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-01-22 17:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71 | ЛУНОХВОСТЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 72 | СОПОТНОЛАПЫЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 2.0 | 2016-09-10 08:00 | 2016-09-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 73 | СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 | 1.0 | 2016-08-25 19:00 | 2016-08-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 74 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 0.5 | 2016-05-18 19:00 | 2016-05-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 76 | ПЕРГАМЕНТНОБРЮХИЙ СКРИПОПРЫГ | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ КЛЫКОТУН | 1 | 1.0 | 2016-10-08 10:00 | 2016-10-08 10:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 78 | ПЕРЬЕВОЙ СКРИПОРЫЛ | 1 | 2.0 | 2016-10-22 08:00 | 2016-10-22 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 79 | ЩЕТИНИСТЫЙ КЛЫКОТУН | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 80 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОШМЫГ | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 81 | ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 82 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ЧВАКОТОК | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 83 | ЛУНОРЫЛЫЙ ХМЫКОТЕНЬ | 1 | 2.0 | 2016-10-08 08:30 | 2016-10-08 08:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 84 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 85 | СНЕЖНОБРЮХИЙ СКРИПОХВАТ | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 86 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 1 | 0.5 | 2016-06-29 19:00 | 2016-06-29 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 87 | СОПЕЛКОВЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 2.0 | 2016-10-22 08:00 | 2016-10-22 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 88 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОШМЫГ | 1 | 15.0 | 2016-05-01 00:00 | 2016-05-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 89 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 | СОПОТЛИВЫЙ РЫКОТЫШ | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 92 | СОПЛИВЫЙ ПЛЮХОРЫК | 1 | 0.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 93 | СОПЕЛКОГЛАЗЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 | 0.5 | 2016-12-25 18:00 | 2016-12-25 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 94 | ПУЗЫРЕРОТЫЙ ЖУЖЛИК | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 3.0 | 2016-06-10 00:00 | 2016-06-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Половая принадлежность:
Рассчитывается за промежуток в один год. В него включаются все, кто посетил больше половины мероприятий от числа посещений самого ярого участника.
Сокращения:
| Группа | Формат | Мероприятий | Дней | УУ | Участников в среднем | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Посиделки | Дикий кинотеатр, Квартирник | 9 | 4.5 | 22 | 6.4 |
| 3 | Вело | Велопоход, Вело | 8 | 47.0 | 40 | 6.9 |
| 4 | Лыжи | Лыжный поход, Лыжи, Горные лыжи | 8 | 9.0 | 18 | 5.1 |
| 5 | Авто | Автостоп, Автопутешествие | 3 | 15.0 | 18 | 6.7 |
| 6 | Отдушина | Праздник, Ватрушкинг | 3 | 4.0 | 44 | 23.3 |
| 7 | Пешка | Пешка Автостоп, Пешка | 3 | 4.0 | 19 | 8.3 |
| 8 | Коньки - Ролики | Ролики | 2 | 1.0 | 13 | 8.0 |
| 9 | Спорт | Спортивные игры | 2 | 1.0 | 5 | 4.0 |
| 10 | Лагерь | ПРД | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 |
| 11 | Сплав | Сплав | 1 | 3.0 | 22 | 22.0 |
Сокращения:
Организаторская активность - это число организованных мероприятий делённое на все мероприятия за период.
Черкаш или Коэффициент Черкашина - показатель организаторской мощи. Вычисляется как сумма Черкашей проведенных мероприятий умноженная на число этих мероприятий. Черкаш мероприятия - это произведение количества дней мероприятия на число его участников.
| Организатор | Провёл | Дней | НУ | УУ | Процент УУ | Участников в среднем | Первое мероприятие | Последнее мероприятие | Период, дни | Орг. актив-ность | Черкаш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 10 | 21.0 | 19.0 | 50.0 | 47.6 | 10.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-11 19:00 | 324.1 | 30.3 | 11.3 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 6 | 10.0 | 4.0 | 21.0 | 58.3 | 6.0 | 2016-02-21 06:00 | 2016-12-18 07:53 | 301.1 | 18.8 | 8.4 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 5 | 18.0 | 14.0 | 39.0 | 76.5 | 10.2 | 2016-06-10 00:00 | 2016-12-30 00:00 | 203.0 | 16.7 | 9.8 |
| 4 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 4 | 5.5 | 9.0 | 41.0 | 70.7 | 14.5 | 2016-01-22 17:00 | 2016-12-11 10:15 | 323.7 | 12.5 | 7.9 |
| 5 | ГРЕМУЧИЙ СКРИПУН | 3 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 60.0 | 1.7 | 2016-10-29 07:00 | 2016-11-26 11:00 | 28.2 | 60.0 | 4.5 |
| 6 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 2 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 70.0 | 10.0 | 2016-12-17 19:30 | 2016-12-25 18:00 | 7.9 | 40.0 | 4.4 |
| 7 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 2 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 62.5 | 4.0 | 2016-07-27 19:30 | 2016-08-03 19:00 | 7.0 | 100.0 | 3.2 |
| 8 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 2 | 10.0 | 3.0 | 25.0 | 75.8 | 16.5 | 2016-01-01 00:00 | 2016-09-10 08:00 | 253.3 | 10.5 | 8.0 |
| 9 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 2 | 15.5 | 18.0 | 41.0 | 95.3 | 21.5 | 2016-01-26 19:00 | 2016-05-01 00:00 | 95.2 | 28.6 | 8.7 |
| 10 | КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРКОТ | 2 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 87.5 | 4.0 | 2016-03-18 19:45 | 2016-03-19 19:00 | 1.0 | 100.0 | 3.2 |
| 11 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2016-12-24 00:00 | 2016-12-24 00:00 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 12 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 3.0 | 2016-12-22 19:00 | 2016-12-22 19:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 13 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 2016-06-29 19:00 | 2016-06-29 19:00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 14 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 1 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 2016-10-09 10:51 | 2016-10-09 10:51 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЧИК | 1 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 2016-01-31 17:30 | 2016-01-31 17:30 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Полезные ссылки:
Все маршруты ДикихТочки старта в будни на схеме метро