Дикая таблица - 2024
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.
| Участник | Появ-ления | Дней | Первое посещение | Последнее посещение | Период, дни | Пропу-щено | Участ-ность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 53 | 37.0 | 2024-01-10 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 353.0 | 22 | 70.7 |
| 2 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 48 | 33.0 | 2024-01-10 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 350.0 | 26 | 64.9 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 39 | 29.0 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 346.0 | 35 | 52.7 |
| 4 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 39 | 20.0 | 2024-01-10 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 353.0 | 36 | 52.0 |
| 5 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 38 | 19.5 | 2024-01-10 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 350.0 | 36 | 51.4 |
| 6 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 38 | 27.5 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 346.0 | 36 | 51.4 |
| 7 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 35 | 26.5 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 346.0 | 39 | 47.3 |
| 8 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 32 | 17.0 | 2024-01-10 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 353.0 | 43 | 42.7 |
| 9 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 26 | 22.0 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 336.0 | 45 | 36.6 |
| 10 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР | 25 | 20.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-25 19:00 | 340.9 | 47 | 34.7 |
| 11 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ | 24 | 12.0 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 343.0 | 49 | 32.9 |
| 12 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ | 19 | 11.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-25 19:00 | 340.9 | 53 | 26.4 |
| 13 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 16 | 8.5 | 2024-01-22 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 341.0 | 55 | 22.5 |
| 14 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 11 | 6.0 | 2024-03-27 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 273.0 | 39 | 22.0 |
| 15 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 10 | 8.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-22 10:00 | 337.5 | 61 | 14.1 |
| 16 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 9 | 12.5 | 2024-01-08 09:25 | 2024-12-15 09:21 | 342.0 | 63 | 12.5 |
| 17 | ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ | 9 | 8.0 | 2024-01-20 08:47 | 2024-11-27 19:00 | 312.4 | 55 | 14.1 |
| 18 | ТРУБКОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 8 | 4.0 | 2024-01-10 19:00 | 2024-07-24 19:00 | 196.0 | 40 | 16.7 |
| 19 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 7 | 6.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-25 19:00 | 340.9 | 65 | 9.7 |
| 20 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 7 | 5.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-28 18:00 | 343.9 | 66 | 9.6 |
| 21 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 7 | 3.5 | 2024-04-14 16:00 | 2024-12-11 19:00 | 241.1 | 34 | 17.1 |
| 22 | СОСУЛЬЧАТЫЙ ЗВИРКОТ | 6 | 7.5 | 2024-06-11 00:00 | 2024-08-07 19:00 | 57.8 | 4 | 60.0 |
| 23 | ЖИВОРУКИЙ ТРЕСКОЗУБ | 6 | 3.0 | 2024-01-31 19:00 | 2024-08-09 19:15 | 191.0 | 38 | 13.6 |
| 24 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 6 | 6.0 | 2024-01-08 09:25 | 2024-03-02 09:38 | 54.0 | 14 | 30.0 |
| 25 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОРЫК | 6 | 6.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-08-14 19:00 | 207.9 | 45 | 11.8 |
| 26 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЗВИРОРЫЛ | 5 | 5.0 | 2024-01-20 08:47 | 2024-03-02 09:38 | 42.0 | 11 | 31.2 |
| 27 | ГРИБНОЙ СКРИПУН | 5 | 2.5 | 2024-02-02 19:00 | 2024-06-19 19:00 | 138.0 | 29 | 14.7 |
| 28 | ПРОБУЖДАЮЩИЙ ХМЫКТУН | 5 | 6.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-06-26 19:00 | 158.9 | 37 | 11.9 |
| 29 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК | 5 | 5.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-25 19:00 | 340.9 | 67 | 6.9 |
| 30 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН | 5 | 4.5 | 2024-01-08 09:25 | 2024-05-15 19:00 | 128.4 | 30 | 14.3 |
| 31 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ СКРИПОРЫЛ | 5 | 2.5 | 2024-11-27 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 28.0 | 3 | 62.5 |
| 32 | ПЛЮШЕВЫЙ КРОКОРЫК | 4 | 2.0 | 2024-09-18 19:00 | 2024-11-20 19:00 | 63.0 | 4 | 50.0 |
| 33 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 4 | 2.5 | 2024-02-02 19:00 | 2024-12-22 10:00 | 323.6 | 60 | 6.2 |
| 34 | ЛУННЫЙ КОПЫТОШМЫГ | 4 | 2.0 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-11 19:00 | 329.0 | 64 | 5.9 |
| 35 | СНЕЖНЫЙ СКРИПОКЛЫК | 4 | 6.5 | 2024-06-11 00:00 | 2024-07-11 19:00 | 30.8 | 2 | 66.7 |
| 36 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ | 4 | 4.0 | 2024-01-26 19:00 | 2024-06-01 10:00 | 126.6 | 30 | 11.8 |
| 37 | РЕЗИНОМОРДЫЙ ПЛЮХОРЫК | 4 | 2.0 | 2024-08-07 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 140.0 | 20 | 16.7 |
| 38 | ЖИВОРУКИЙ ЗВИРОХВОСТ | 4 | 2.0 | 2024-01-17 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 343.0 | 69 | 5.5 |
| 39 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОК | 4 | 2.0 | 2024-03-27 19:00 | 2024-10-02 19:25 | 189.0 | 32 | 11.1 |
| 40 | ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ СКРИПОХВАТ | 4 | 4.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-22 10:00 | 337.5 | 67 | 5.6 |
| 41 | ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОМОРД | 4 | 5.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-07-03 19:00 | 165.9 | 39 | 9.3 |
| 42 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ЧМОКОДЫР | 4 | 4.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-07-11 19:00 | 173.9 | 41 | 8.9 |
| 43 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 4 | 2.0 | 2024-10-23 19:00 | 2024-12-11 19:00 | 49.0 | 3 | 57.1 |
| 44 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ПЛЮХОМОРД | 4 | 4.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-12-22 10:00 | 337.5 | 67 | 5.6 |
| 45 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ВИЗГОРЫК | 4 | 2.0 | 2024-11-20 19:00 | 2024-12-28 18:00 | 38.0 | 6 | 40.0 |
| 46 | ЛУННЫЙ ВЕРЕСКОПЕР | 4 | 2.0 | 2024-01-26 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 327.0 | 63 | 6.0 |
| 47 | ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ | 4 | 2.0 | 2024-11-20 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 28.0 | 3 | 57.1 |
| 48 | РАССВЕТНЫЙ ЦВИРК | 3 | 3.5 | 2024-03-27 19:00 | 2024-06-01 10:00 | 65.6 | 12 | 0.0 |
| 49 | МРАМОРНЫЙ ЖУЙКОШМЫГ | 3 | 3.0 | 2024-01-20 08:47 | 2024-02-03 11:09 | 14.1 | 5 | 0.0 |
| 50 | ЖИРОПОТНЫЙ СКВОЗНЯК | 3 | 1.5 | 2024-06-26 19:00 | 2024-10-30 19:00 | 126.0 | 18 | 0.0 |
| 51 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 3 | 2.0 | 2024-07-03 19:00 | 2024-12-22 10:00 | 171.6 | 26 | 0.0 |
| 52 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОДУХ | 3 | 1.5 | 2024-03-27 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 266.0 | 45 | 0.0 |
| 53 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 3 | 2.0 | 2024-03-30 10:30 | 2024-12-22 10:00 | 267.0 | 45 | 0.0 |
| 54 | СТЕКЛЯННЫЙ ШИПОГЛОТ | 3 | 1.5 | 2024-10-09 19:00 | 2024-11-20 19:00 | 42.0 | 3 | 0.0 |
| 55 | ТРУБКОЗУБЫЙ ЗВИРОШЛЕП | 3 | 1.5 | 2024-04-17 19:00 | 2024-11-27 19:00 | 224.0 | 35 | 0.0 |
| 56 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 3 | 1.5 | 2024-01-10 19:00 | 2024-04-14 16:00 | 94.9 | 26 | 0.0 |
| 57 | ЖАБОЗУБЫЙ ХМЫКТУН | 3 | 2.0 | 2024-01-22 19:00 | 2024-01-27 15:00 | 4.8 | 1 | 0.0 |
| 58 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 3 | 2.0 | 2024-04-14 16:00 | 2024-04-20 09:24 | 5.7 | 0 | 0.0 |
| 59 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТИК | 3 | 1.5 | 2024-05-28 19:15 | 2024-07-03 19:00 | 36.0 | 6 | 0.0 |
| 60 | СОПОТЛИВЫЙ РЫКОШМЫГ | 3 | 1.5 | 2024-03-27 19:00 | 2024-12-22 10:00 | 269.6 | 46 | 0.0 |
| 61 | ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ | 3 | 3.0 | 2024-01-08 09:25 | 2024-01-27 09:59 | 19.0 | 5 | 0.0 |
| 62 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 2 | 6.0 | 2024-06-11 00:00 | 2024-12-15 09:21 | 187.4 | 28 | 0.0 |
| 63 | ЖИРОПОТНЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 2 | 1.0 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 20.0 | 5 | 0.0 |
| 64 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛИК | 2 | 1.0 | 2024-04-03 19:00 | 2024-10-23 19:00 | 203.0 | 35 | 0.0 |
| 65 | ЖАБОХВОСТЫЙ ВИЗГОРЫЛ | 2 | 1.0 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 13.0 | 3 | 0.0 |
| 66 | ТРУБКОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ | 2 | 1.0 | 2024-09-04 19:15 | 2024-09-11 19:15 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 67 | ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД | 2 | 1.0 | 2024-08-07 19:00 | 2024-08-14 19:00 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 68 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОКРЫЛ | 2 | 1.0 | 2024-08-14 19:00 | 2024-12-25 19:00 | 133.0 | 20 | 0.0 |
| 69 | ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНИК | 2 | 1.0 | 2024-02-21 19:00 | 2024-03-20 19:00 | 28.0 | 6 | 0.0 |
| 70 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 2 | 3.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-06-05 19:00 | 137.9 | 37 | 0.0 |
| 71 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 2 | 1.0 | 2024-03-27 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 266.0 | 46 | 0.0 |
| 72 | ЖИВОРУКИЙ ЗВИРКОТ | 2 | 3.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-10-30 19:00 | 284.9 | 60 | 0.0 |
| 73 | ПЕРЬЕВОЙ СКРИПОХВОСТ | 2 | 1.0 | 2024-04-03 19:00 | 2024-12-11 19:00 | 252.0 | 41 | 0.0 |
| 74 | ЖИВОРЫЛЬНЫЙ ТРЕПЕТУН | 2 | 3.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-22 19:00 | 2.9 | 1 | 0.0 |
| 75 | ТРУБКОГОЛОВЫЙ ЧМОКОДЫР | 2 | 1.0 | 2024-03-06 19:00 | 2024-03-20 19:00 | 14.0 | 2 | 0.0 |
| 76 | СОННЫЙ ЖУЙКОРОТ | 2 | 1.5 | 2024-04-14 16:00 | 2024-04-20 09:24 | 5.7 | 1 | 0.0 |
| 77 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЖУЙКОРОТ | 2 | 1.5 | 2024-01-27 15:00 | 2024-03-06 19:00 | 39.2 | 12 | 0.0 |
| 78 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 2 | 3.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-10-30 19:00 | 284.9 | 60 | 0.0 |
| 79 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ПЛЮХОРЫК | 2 | 1.0 | 2024-08-09 19:15 | 2024-09-04 19:15 | 26.0 | 3 | 0.0 |
| 80 | СОПОТНЫЙ ЗВИРКОТ | 2 | 1.0 | 2024-09-18 19:00 | 2024-10-09 19:00 | 21.0 | 1 | 0.0 |
| 81 | ПУСТЫННЫЙ СКРИПОКОГОТЬ | 2 | 1.5 | 2024-02-02 19:00 | 2024-02-17 10:40 | 14.7 | 5 | 0.0 |
| 82 | ЛЕДЯНОЙ ШИПОРОЖИК | 2 | 3.0 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-22 19:00 | 2.9 | 1 | 0.0 |
| 83 | ЖЕМЧУЖНОБРЮХИЙ ТРЕСКОЗУБ | 2 | 1.5 | 2024-04-14 16:00 | 2024-04-20 09:24 | 5.7 | 1 | 0.0 |
| 84 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 2 | 5.5 | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-26 19:00 | 15.8 | 1 | 0.0 |
| 85 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ЖУЖЛИК | 2 | 1.0 | 2024-11-27 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 21.0 | 4 | 0.0 |
| 86 | СКОРПЕНОПЕРЫЙ СКРИПОРЫЛ | 2 | 1.5 | 2024-07-11 19:00 | 2024-12-15 09:21 | 156.6 | 23 | 0.0 |
| 87 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 2 | 1.0 | 2024-11-27 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 21.0 | 4 | 0.0 |
| 88 | СОПОТНОБРЮХИЙ ВИЗГОПЛЮХ | 2 | 1.0 | 2024-10-02 19:25 | 2024-10-23 19:00 | 21.0 | 2 | 0.0 |
| 89 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 2 | 1.5 | 2024-12-15 09:21 | 2024-12-22 10:00 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 90 | ЛАКМУСОВЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 2 | 1.0 | 2024-07-10 19:00 | 2024-07-11 19:00 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ВИЗГОРЫК | 1 | 1.0 | 2024-05-12 09:45 | 2024-05-12 09:45 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 92 | ШУРШАВЫЙ СЛИЗНЕГРЫЗ | 1 | 0.5 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-05 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 93 | РЕЗИНОМОРДЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 | 0.5 | 2024-06-04 19:15 | 2024-06-04 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 94 | ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 0.5 | 2024-08-09 19:15 | 2024-08-09 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ | 1 | 0.5 | 2024-06-05 19:00 | 2024-06-05 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 96 | ПЕРЬЕВОЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2024-09-18 19:00 | 2024-09-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 97 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 | 1.0 | 2024-03-30 10:30 | 2024-03-30 10:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 98 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 0.5 | 2024-08-21 19:00 | 2024-08-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 99 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 100 | ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 1.0 | 2024-03-03 09:00 | 2024-03-03 09:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЗВИРОШЛЕП | 1 | 1.0 | 2024-05-12 09:45 | 2024-05-12 09:45 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 102 | РЕЗИНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 103 | ЯНТАРНЫЙ ШУРШОРЫК | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 104 | ТРЯСИННЫЙ ЖУЙКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2024-02-07 19:00 | 2024-02-07 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 105 | ПУЗЫРЕРОТЫЙ ЗВИРОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2024-05-22 19:00 | 2024-05-22 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 106 | СОПОТНОПЕРЫЙ ШОРОХОКОТ | 1 | 1.0 | 2024-02-03 11:09 | 2024-02-03 11:09 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 107 | ПУЗЫРЕРОТЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 1.0 | 2024-03-30 10:30 | 2024-03-30 10:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 108 | ПЕЩЕРНЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 1.0 | 2024-02-03 11:09 | 2024-02-03 11:09 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 109 | ПЛЮШЕВЫЙ КРОКСИК | 1 | 0.5 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-05 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 110 | ПУСТОТНЫЙ ПЛЮХОРЫК | 1 | 0.5 | 2024-06-04 19:15 | 2024-06-04 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 111 | ЖИЛОШКУРНЫЙ ВИЗГОДЫР | 1 | 1.0 | 2024-02-03 11:09 | 2024-02-03 11:09 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 112 | СОПОТНОБРЮХИЙ ШМЫГОЗУБ | 1 | 1.0 | 2024-02-17 09:13 | 2024-02-17 09:13 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 113 | ТРУБКОПЕРЫЙ СКРИПОШМЫГ | 1 | 5.0 | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 114 | РЕЗИНОЗУБЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 | 0.5 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-05 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 115 | ПЕРЛОВЫЙ ЧМОКОДЫР | 1 | 0.5 | 2024-08-07 19:00 | 2024-08-07 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 116 | ЛАКРИЧНОКОЖИЙ ПЛЮХОМОРД | 1 | 0.5 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 117 | ЖАБОХВОСТЫЙ КЛЕКОТОК | 1 | 0.5 | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 118 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 119 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 1 | 0.5 | 2024-07-10 19:00 | 2024-07-10 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 120 | СЕРЕБРЯНЫЙ ХОХОТ | 1 | 0.5 | 2024-08-21 19:00 | 2024-08-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 121 | ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2024-12-28 18:00 | 2024-12-28 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 122 | И ДР. | 1 | 1.0 | 2024-01-20 08:47 | 2024-01-20 08:47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 123 | СОПОТНОПЕРЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 1.0 | 2024-05-12 09:45 | 2024-05-12 09:45 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 124 | КАМЕННЫЙ ГРЫМЗ | 1 | 0.5 | 2024-03-06 19:00 | 2024-03-06 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 125 | ПЕРСТНЕЛАПЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 0.5 | 2024-07-10 19:00 | 2024-07-10 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 126 | ПЛЮХАЮЩИЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 | 1.0 | 2024-01-20 08:47 | 2024-01-20 08:47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 127 | ? | 1 | 0.5 | 2024-03-27 19:00 | 2024-03-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 128 | ЖГУЧИЙ КЛЕКОСКРЕБ | 1 | 0.5 | 2024-08-21 19:00 | 2024-08-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 129 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ РЫКОДУХ | 1 | 0.5 | 2024-07-11 19:00 | 2024-07-11 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 130 | КИРПИЧНЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 | 1.0 | 2024-02-03 11:09 | 2024-02-03 11:09 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 131 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 132 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОРЫЛ | 1 | 0.5 | 2024-10-16 19:00 | 2024-10-16 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 133 | ПРУДОВЫЙ СКРИПОРЫК | 1 | 0.5 | 2024-08-21 19:00 | 2024-08-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 134 | СМОРЩЕННЫЙ ШМЫГОПЛЮХ | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 135 | ЖАБОЗУБЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 1.0 | 2024-01-27 09:59 | 2024-01-27 09:59 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 136 | ГРИБНОЙ СКРИПУНЕЦ | 1 | 0.5 | 2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 137 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР | 1 | 0.5 | 2024-12-18 19:00 | 2024-12-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 138 | ЖЕМАННЫЙ РЫКОТУН | 1 | 0.5 | 2024-08-07 19:00 | 2024-08-07 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 139 | ПЛЮМАЖНЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 1 | 1.0 | 2024-01-27 09:59 | 2024-01-27 09:59 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 140 | ПУСТОТНЫЙ ПЛЮХОРОГ | 1 | 0.5 | 2024-05-28 19:15 | 2024-05-28 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 141 | ЖИВОРЫЛЬНЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 1 | 0.5 | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 142 | СМОЛЯНОЙ ЛИЗУНЕЦ | 1 | 1.0 | 2024-04-14 16:00 | 2024-04-14 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 143 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 1.0 | 2024-02-17 09:13 | 2024-02-17 09:13 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 144 | ТРУБКОХВОСТЫЙ ЖУЖЛИК | 1 | 0.5 | 2024-03-20 19:00 | 2024-03-20 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 145 | ЖИВОРОТЫЙ КЛЕКОТОК | 1 | 0.5 | 2024-05-28 19:15 | 2024-05-28 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 146 | ЖАБОГРУДЫЙ ЖУЖЛОШМЫГ | 1 | 1.0 | 2024-02-03 11:09 | 2024-02-03 11:09 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 147 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 1 | 0.5 | 2024-07-11 19:00 | 2024-07-11 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 148 | СОПОТНОЗУБЫЙ СКРИПОПРЫГ | 1 | 0.5 | 2024-11-27 19:00 | 2024-11-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 149 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 2.5 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 150 | ШИПАСТЫЙ ЦОКОТУН | 1 | 0.5 | 2024-05-22 19:00 | 2024-05-22 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 151 | ЛУНОРОГИЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 1.0 | 2024-03-02 09:38 | 2024-03-02 09:38 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 152 | ПЕРЬЕВОЙ КЛЫКОТУН | 1 | 0.5 | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 153 | ЛЕДЯНОЙ ШИПОКРЫЛ | 1 | 0.5 | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 154 | КЛЕНОВЫЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 1.0 | 2024-03-30 10:30 | 2024-03-30 10:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 155 | ТРУХЛЯВЫЙ КЛЕКОТОК | 1 | 0.5 | 2024-09-04 19:15 | 2024-09-04 19:15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 156 | ГРАНИТНЫЙ ВИЗГОПУЗ | 1 | 0.5 | 2024-01-26 19:00 | 2024-01-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 157 | ТРЯСИННОЗУБЫЙ КЛЕКОХВАТ | 1 | 0.5 | 2024-02-07 19:00 | 2024-02-07 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 158 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ЧМОКТУН | 1 | 2.0 | 2024-06-01 10:00 | 2024-06-01 10:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
