Дикая таблица - 2026

Аналитика по сообществу Дикие

Мероприятия

  Мероприятия Анонс Дата начала Дней Формат Организатор Участники Кол-во участ-ов Новые участники Кол-во НУ Фото Маршрут Отчёт Видео Впечатление
1 2026-09-12 19:00 1.0 Прогулка
0
2 2026-09-11 19:00 0.5 Вело 1
3 2026-09-09 19:00 0.5 Экскурсия
ЧЕРКАШИН ИГОРЬ
ВАССЕРМАН ЛЕОНИД
ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ
ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК
МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ
ПУСТЫННЫЙ СКРИП
ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР
ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ
СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ
ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН
ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК
ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН
ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ
ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ
РЕЗИНОМОРДЫЙ ПЛЮХОРЫК
ИМПАКТНЫЙ ЧАВКОДУХ
ВЕТВИСТОПЕРЫЙ ТРЕПЕТОРЫК
ТУМАННЫЙ ШУРХОТЕНЬ
ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЕЛЬ
ПЛЮШЕВЫЙ СКВОЗНЯК
ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДУХ
ГРЕМУЧИЙ РЫКОШМЫГ
ЛАКРИЧНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОРОГ
БЕЗРОТЫЙ ХРУМЗДУХ
БОЛОТНЫЙ КРЯКОТ
ГЛИНЯНЫЙ ХЛЮПОРЫК
БАТИАЛЬНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ
ВЕТВИСТЫЙ ПЛЮХОМОРД
КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДЫР
СИДЯЧИЙ ПЛЮХОБРОД
КОНВЕКЦИОННЫЙ ЧАВКОДУХ
ЖИЛОВАТЫЙ СКВОЗНЕПРЫГ
ПОЛЯРНЫЙ ЦОКТОДУХ
БАТИАБИССАЛЬНЫЙ ТРЕЩОПОЛЗ
АРАГОНИТОВЫЙ ПЛЮМБОТЫШ
ГЛУБИННЫЙ ПЛЮХОМУТ
ВЕРЕТЕННЫЙ ТРЕЩОТНИК
ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛО
ОЛИВИНОВЫЙ БУЛЬКОДЫР
42 6.0
4 2026-09-02 19:00 0.5 Прогулка 31 2.0
5 2026-08-29 11:04 2.0 Сплав 4 1.0
6 2026-08-29 09:34 1.0 Вело 4 1.0
7 2026-08-26 19:15 0.5 Прогулка
0
8 2026-08-23 09:22 1.0 Сплав 1
9 2026-08-19 19:15 0.5 Прогулка 37 8.0
10 2026-08-12 19:00 0.5 Ролики 3
11 2026-08-08 19:00 1.0 Пешка
0
12 2026-08-08 19:00 0.5 Сплав
0
13 2026-08-05 19:00 0.5 Прогулка
0
14 2026-08-01 13:00 1.0 Прогулка
0
15 2026-07-29 19:00 0.5 Прогулка 4
16 2026-07-22 19:00 0.5 Прогулка 22 2.0
17 2026-07-15 19:00 0.5 Вело 15 4.0
18 2026-07-08 19:00 0.5 Прогулка 20 1.0
19 2026-07-02 19:00 0.5 Купалка 6
20 2026-07-01 19:00 0.5 Прогулка 34 5.0
21 2026-06-27 10:00 1.0 Вело 4 2.0
22 2026-06-24 19:00 0.5 Ролики 24 1.0
23 2026-06-22 19:00 0.5 Заброшки 6 1.0
24 2026-06-18 19:00 0.5 Прогулка 26 3.0
25 2026-06-12 13:00 1.0 Купалка 8 5.0
26 2026-06-12 09:00 3.0 Сплав 13
27 2026-06-10 19:00 0.5 Прогулка 21 1.0
28 2026-06-03 19:00 0.5 Прогулка 25 2.0
29 2026-05-30 13:00 1.0 Прогулка 10 2.0
30 2026-05-27 19:00 0.5 Прогулка 33 5.0
31 2026-05-24 09:17 1.0 Сплав 7
32 2026-05-20 19:00 0.5 Прогулка 28 3.0
33 2026-05-17 09:14 1.0 Сплав 7
34 2026-05-13 19:00 0.5 Ролики 17
35 2026-05-08 18:44 3.5 Вело 9 2.0
36 2026-05-06 19:00 0.5 Прогулка 28 3.0
37 2026-05-04 19:00 0.5 Прогулка 15 1.0
38 2026-04-22 19:30 0.5 Прогулка 14 1.0
39 2026-04-18 12:00 1.0 Прогулка 13 6.0
40 2026-04-18 08:24 1.0 Вело 4 2.0
41 2026-04-16 19:00 0.5 Прогулка 18
42 2026-04-12 11:00 1.0 Прогулка 1
43 2026-04-11 09:00 1.0 Сплав
0
44 2026-04-08 19:00 0.5 Экспедиция 23 1.0
45 2026-04-04 11:00 1.0 Вело 12 5.0
46 2026-04-01 19:00 0.5 Прогулка
ЧЕРКАШИН ИГОРЬ
ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ
СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД
ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК
МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ
ПУСТЫННЫЙ СКРИП
ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ
ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП
ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД
ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОРЫЛ
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН
СНЕЖНОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫЛ
РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД
ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ ШОРОХОКОТ
ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ
СОПЕЛКОВЫЙ КЛЕКОТУН
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН
ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ
ВЕТВИСТОПЕРЫЙ ТРЕПЕТОРЫК
БАРХАТНЫЙ КРОКОПЛЮХ
ПЛЮШЕВЫЙ СКВОЗНЯК
ПЛЮШЕВЫЙ КРОКС
СТЕКЛЯННЫЙ ШИПОГЛОТ
ЖЕМАННЫЙ ЗВИРКОТ
ЖАБОЗУБЫЙ ХМЫКТУН
ЗВЕЗДНЫЙ КЛЕКОТОКРЫЛ
СОПОТНОБРЮХИЙ ВИЗГОПЛЮХ
ЖИВОРУКИЙ КЛЕКОТУН
ШУРШАВЫЙ СЛИЗНЕГРЫЗ
ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОКЛЮВ
КИСЕЛЕЗУБЫЙ КЛЫКОХВОСТ
ТУМАННЫЙ ШУРХОТЕНЬ
СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ЗВИРОРЫЛ
СОПОТНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ
КАРСТОВЫЙ БУЛЬКОДЫР
СКОРБНЫЙ ЗВИРКОТ
СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗДЫК
ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП
УТРЕННИЙ ХРУМЗДЫК
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮМБОТЫШ
БЕЗРУКИЙ ХМЫК
ХАДАЛЬНЫЙ ШАРКОЛАЗ
СОПОТНОПЕРЫЙ ЗВИРОХВОСТ
ЭПИБАТИАЛЬНЫЙ СКРЕБОПЛЫВ
СЕМЕЙНЫЙ ШАРКОХВАТ
ГЛУБОКОВОДНЫЙ БУЛЬКОБЕГ
МЕТЕОРНЫЙ ПЛЮМБОТ
СКОРПЕННЫЙ СКРИПОКОТ
ПЕЛАГОАБИССОХАДАЛЬНЫЙ ЦВИРКОЛАЗ
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ТРЕЩОРЫЛ
ИЛЬМЕНИТОВЫЙ ЧАВКОДУХ
СНЕЖНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ
53 12.0
47 2026-03-30 19:00 0.5 Экспедиция 7
48 2026-03-25 19:00 0.5 Прогулка 36 4.0
49 2026-03-22 11:00 1.0 Прогулка
0
50 2026-03-18 19:00 0.5 Прогулка 33 1.0
51 2026-03-16 19:00 0.5 Заброшки 14
52 2026-03-11 19:00 0.5 Прогулка 28 1.0
53 2026-03-09 13:00 1.0 Лыжи 4 1.0
54 2026-03-08 09:09 1.0 Пешка 5
55 2026-03-07 15:00 3.0 Квартирник
0
56 2026-03-05 19:00 0.5 Прогулка 18
57 2026-02-25 19:15 0.5 Прогулка 19 2.0
58 2026-02-25 10:54 1.0 Прогулка 4 1.0
59 2026-02-23 08:40 1.0 Лыжи 4
60 2026-02-18 19:15 0.5 Лыжи 10
61 2026-02-11 19:00 0.5 Лыжи 11
62 2026-02-07 09:03 1.0 Другой формат
0
63 2026-02-04 19:00 0.5 Экспедиция 27 6.0
64 2026-02-02 19:00 0.5 Заброшки 14 3.0
65 2026-02-01 09:39 1.0 Другой формат
0
66 2026-01-31 08:00 1.0 Лыжи 9 7.0
67 2026-01-28 19:00 0.5 Прогулка 16 3.0
68 2026-01-23 18:00 2.5 Праздник
ВАССЕРМАН ЛЕОНИД
ЧЕРКАШИН ИГОРЬ
ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК
ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ
МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ
ПУСТЫННЫЙ СКРИП
ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР
ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ
ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ
СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ
СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ
СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ
СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН
ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК
ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ
ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ
СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР
РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД
РЕЗИНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК
ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЧМОКОРЫЛ
ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ
ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ
ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОМОРД
ТЕНЕВОЙ ШМЫГУНЧИК
ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ
СНЕЖНОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР
ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ
ЖАБОЗУБЫЙ ХМЫКТУН
ПЛЮШЕВЫЙ ПЛЮХОМОРД
КОРУНДОВЫЙ ШМЫГОПОД
ДЕГТЯНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ
СМОРЧКОВЫЙ ТРЕСКУН
ЖАБОЗУБЫЙ КЛЫКОТУН
СОПОТНЫЙ ВИЗГОРЫК
КОСТЯНОЙ ЦОКТОПРЫГ
ТУМАННЫЙ ШУРХОТЕНЬ
ИЗВЕСТКОВЫЙ ШМЫГОПОД
КРИОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАВКОДУХ
ЖИВОРЫБНЫЙ ПЛЮХОМОРД
ВЕТВИСТОБРЮХИЙ ЗВИРКОТ
СУПРАЛИТОРАЛЬНЫЙ ЦВИРКОЛАЗ
ЛУННЫЙ ВЕРЕСКУН
СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ЗВИРОРЫЛ
43 8.0
69 2026-01-17 09:20 1.0 Лыжи 7
70 2026-01-14 19:00 0.5 Прогулка 18
71 2026-01-11 08:40 1.0 Лыжи 7
72 2026-01-09 10:46 1.0 Лыжи 8 1.0
73 2026-01-07 10:22 1.0 Лыжи 14 6.0
74 2026-01-05 09:37 1.0 Лыжи 7 3.0
75 2026-01-03 09:37 1.0 Лыжи 3

Участники

Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.

  Участник Появ-ления Дней Первое посещение Последнее посещение Период, дни Пропу-щено Участ-ность
1 ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК 35 30.0 2026-01-03 09:37 2026-09-09 19:00 249.4 38 47.9
2 ЧЕРКАШИН ИГОРЬ 35 26.0 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 33 51.5
3 ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ 35 26.0 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 33 51.5
4 ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ 28 17.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 40 41.2
5 СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД 27 16.5 2026-01-14 19:00 2026-09-11 19:00 240.0 42 39.1
6 ПУСТЫННЫЙ СКРИП 26 15.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 42 38.2
7 ВАССЕРМАН ЛЕОНИД 26 18.0 2026-01-23 18:00 2026-09-09 19:00 229.0 40 39.4
8 МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ 26 15.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 42 38.2
9 ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН 24 12.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 44 35.3
10 ИМПАКТНЫЙ ЧАВКОДУХ 23 17.0 2026-01-07 10:22 2026-09-09 19:00 245.4 48 32.4
11 ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР 23 16.0 2026-01-23 18:00 2026-09-09 19:00 229.0 43 34.8
12 ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ 22 12.0 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 46 32.4
13 ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН 21 10.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 47 30.9
14 СОПЕЛКОВЫЙ КЛЕКОТУН 18 10.0 2026-01-14 19:00 2026-07-08 19:00 175.0 35 34.0
15 ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ 17 11.0 2026-01-17 09:20 2026-09-09 19:00 235.4 50 25.4
16 ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД 16 8.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 52 23.5
17 ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ 16 8.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 52 23.5
18 РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД 15 10.5 2026-01-23 18:00 2026-09-02 19:00 222.0 50 23.1
19 ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ 14 7.5 2026-01-14 19:00 2026-09-02 19:00 231.0 53 20.9
20 СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ 13 16.0 2026-01-03 09:37 2026-08-29 11:04 238.1 58 18.3
21 ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОРЫЛ 13 7.5 2026-01-28 19:00 2026-08-19 19:15 203.0 46 22.0
22 СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ 13 9.0 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 55 19.1
23 СНЕЖНОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫЛ 13 7.5 2026-01-14 19:00 2026-08-19 19:15 217.0 49 21.0
24 ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП 12 6.0 2026-02-02 19:00 2026-08-19 19:15 198.0 44 21.4
25 СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР 12 8.0 2026-01-23 18:00 2026-08-19 19:15 208.1 48 20.0
26 ПЛЮШЕВЫЙ КРОКС 12 6.0 2026-02-04 19:00 2026-06-03 19:00 119.0 24 33.3
27 ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ 12 8.0 2026-01-23 18:00 2026-09-09 19:00 229.0 54 18.2
28 ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК 11 7.5 2026-01-23 18:00 2026-09-09 19:00 229.0 55 16.7
29 ТУМАННЫЙ ШУРХОТЕНЬ 11 10.0 2026-01-23 18:00 2026-09-09 19:00 229.0 55 16.7
30 ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ ШОРОХОКОТ 10 5.5 2026-01-14 19:00 2026-08-19 19:15 217.0 52 16.1
31 БЕЗРУКИЙ ХМЫК 10 6.0 2026-01-05 09:37 2026-09-02 19:00 240.4 61 14.1
32 БАРХАТНЫЙ КРОКОПЛЮХ 10 5.0 2026-02-25 19:15 2026-09-02 19:00 189.0 44 18.5
33 ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ 9 12.0 2026-01-23 18:00 2026-07-22 19:00 180.0 44 17.0
34 ВЕТВИСТОПЕРЫЙ ТРЕПЕТОРЫК 9 4.5 2026-01-14 19:00 2026-09-09 19:00 238.0 59 13.2
35 ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ 9 5.0 2026-03-08 09:09 2026-08-19 19:15 164.4 37 19.6
36 ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ 9 5.0 2026-02-04 19:00 2026-07-22 19:00 168.0 39 18.8
37 СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН 8 9.0 2026-01-23 18:00 2026-07-15 19:00 173.0 44 15.4
38 ПАДАЮЩИЙ ШАРКОХВОСТ 8 8.0 2026-01-07 10:22 2026-09-02 19:00 238.4 62 11.4
39 ИВОВЫЙ РЫКОШЛЕП 8 4.5 2026-01-28 19:00 2026-07-22 19:00 175.0 44 15.4
40 КОРУНДОВЫЙ ШМЫГОПОД 8 6.0 2026-01-23 18:00 2026-09-02 19:00 222.0 57 12.3
41 ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ 7 7.0 2026-01-03 09:37 2026-02-23 08:40 51.0 10 41.2
42 ЖИВОРУКИЙ КЛЕКОТУН 7 3.5 2026-01-14 19:00 2026-07-08 19:00 175.0 46 13.2
43 СУМРАЧНЫЙ ЛОПОТЫШ 6 4.0 2026-04-18 12:00 2026-06-18 19:00 61.3 10 37.5
44 СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ 6 7.0 2026-01-23 18:00 2026-08-29 11:04 217.7 58 9.4
45 СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОКРЫЛ 5 2.5 2026-03-18 19:00 2026-07-02 19:00 106.0 27 15.6
46 ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН 5 5.0 2026-01-07 10:22 2026-02-23 08:40 46.9 10 33.3
47 КИСЕЛЕЗУБЫЙ КЛЫКОХВОСТ 5 3.0 2026-03-11 19:00 2026-05-20 19:00 70.0 16 23.8
48 ГРЕМУЧИЙ РЫКОШМЫГ 5 2.5 2026-05-20 19:00 2026-09-09 19:00 112.0 25 16.7
49 НЕФРИТОВЫЙ СКРЕБОДУХ 5 3.0 2026-06-12 13:00 2026-08-19 19:15 68.3 12 29.4
50 ЖЕМАННЫЙ ЗВИРКОТ 5 2.5 2026-03-11 19:00 2026-07-22 19:00 133.0 32 13.5
51 ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ 4 2.0 2026-03-11 19:00 2026-09-02 19:00 175.0 45 8.2
52 СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ЗВИРОРЫЛ 4 4.0 2026-01-23 18:00 2026-04-01 19:00 68.0 19 17.4
53 СОПОТЛИВЫЙ ЖУЙКОРОТ 4 2.0 2026-02-04 19:00 2026-05-04 19:00 89.0 23 14.8
54 ЖГУТИКОВЫЙ ЧМОКОРЫК 4 2.5 2026-01-31 08:00 2026-06-24 19:00 144.5 41 8.9
55 ДЕГТЯНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ 4 4.5 2026-01-23 18:00 2026-07-22 19:00 180.0 49 7.5
56 ГЛИНЯНЫЙ ХЛЮПОРЫК 4 2.0 2026-04-08 19:00 2026-09-09 19:00 154.0 38 9.5
57 СНЕЖНОЛАПЫЙ СКРИПОПРЫГ 4 2.0 2026-07-08 19:00 2026-09-02 19:00 56.0 11 26.7
58 ТРУБКОПЕРЫЙ СКРИПУН 4 2.0 2026-03-18 19:00 2026-06-03 19:00 77.0 19 17.4
59 ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ 4 4.5 2026-01-23 18:00 2026-04-01 19:00 68.0 19 17.4
60 ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЧМОКОРЫЛ 4 4.0 2026-01-23 18:00 2026-07-22 19:00 180.0 49 7.5
61 ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДУХ 4 2.5 2026-02-18 19:15 2026-09-09 19:00 203.0 54 6.9
62 ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ 4 4.0 2026-01-07 10:22 2026-01-17 09:20 10.0 1 80.0
63 ПУЗЫРНОРОТЫЙ ХРУМЕЛЬ 3 3.0 2026-07-08 19:00 2026-09-09 19:00 63.0 13 0.0
64 БАТИАЛЬНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ 3 1.5 2026-06-03 19:00 2026-09-09 19:00 98.0 23 0.0
65 СИДЯЧИЙ ПЛЮХОБРОД 3 1.5 2026-06-10 19:00 2026-09-09 19:00 91.0 22 0.0
66 РЕЗИНОМОРДЫЙ ПЛЮХОРЫК 3 2.0 2026-04-18 12:00 2026-09-09 19:00 144.3 34 0.0
67 ЖИЛЬЧАТОХВОСТЫЙ СКРИПОКОТ 2 1.0 2026-05-20 19:00 2026-05-27 19:00 7.0 1 0.0
68 ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ 2 1.0 2026-05-06 19:00 2026-07-01 19:00 56.0 15 0.0
69 РАКУШЕЧНЫЙ БУЛЬКОДЫР 2 1.5 2026-01-31 08:00 2026-05-06 19:00 95.5 29 0.0
70 УТРЕННИЙ ХРУМЗДЫК 2 1.0 2026-04-01 19:00 2026-06-24 19:00 84.0 23 0.0
71 РЕЗИНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК 2 3.5 2026-01-23 18:00 2026-02-25 10:54 32.7 9 0.0
72 ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ 2 3.0 2026-01-23 18:00 2026-02-02 19:00 10.0 3 0.0
73 ГРИБНОЙ СКРИПУН 2 1.0 2026-05-27 19:00 2026-06-22 19:00 26.0 6 0.0
74 ЦИКЛОННЫЙ БУЛЬКОДЫР 2 1.0 2026-08-19 19:15 2026-09-02 19:00 14.0 4 0.0
75 ВЕТВИСТЫЙ ПЛЮХОМОРД 2 1.0 2026-08-19 19:15 2026-09-09 19:00 21.0 5 0.0
76 ПОЛЯННЫЙ ГРЫМЗОПРЫГ 2 2.0 2026-01-05 09:37 2026-01-11 08:40 6.0 2 0.0
77 РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ЗВИРОХВОСТ 2 1.0 2026-05-20 19:00 2026-05-27 19:00 7.0 1 0.0
78 ЗЫБУЧИЙ БУЛЬКОСТУП 2 1.0 2026-07-01 19:00 2026-07-22 19:00 21.0 3 0.0
79 ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ РЫКОДУХ 2 1.0 2026-02-25 19:15 2026-03-05 19:00 8.0 0 0.0
80 ЖИЛОВАТЫЙ СКВОЗНЕПРЫГ 2 1.0 2026-07-01 19:00 2026-09-09 19:00 70.0 16 0.0
81 ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОДУХ 2 1.0 2026-02-02 19:00 2026-03-18 19:00 44.0 13 0.0
82 БРОДЯЧИЙ ЦВИРКОСКОК 2 4.5 2026-04-18 08:24 2026-05-08 18:44 20.4 4 0.0
83 ТРЕСКУЧИЙ ХЛЮПОМЫШЬ 2 1.0 2026-05-27 19:00 2026-06-10 19:00 14.0 2 0.0
84 ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП 2 1.0 2026-04-01 19:00 2026-07-08 19:00 98.0 27 0.0
85 АРХИПЕЛАГОВЫЙ ВИЗГОПЛЫВ 2 1.0 2026-05-27 19:00 2026-07-01 19:00 35.0 9 0.0
86 ГРИБНОЙ ХМЫКОЗУБ 2 2.0 2026-04-18 12:00 2026-05-30 13:00 42.0 9 0.0
87 ЖИРОВАТЫЙ ЧАВКОДУХ 2 2.0 2026-01-07 10:22 2026-01-09 10:46 2.0 0 0.0
88 ПЛЮШЕВЫЙ СКВОЗНЯК 2 1.0 2026-04-01 19:00 2026-09-09 19:00 161.0 42 0.0
89 ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДЫР 2 1.5 2026-04-18 12:00 2026-05-20 19:00 32.3 6 0.0
90 ЖАБОЗУБЫЙ ХМЫКТУН 2 3.0 2026-01-23 18:00 2026-04-01 19:00 68.0 21 0.0
91 КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДЫР 2 1.0 2026-08-19 19:15 2026-09-09 19:00 21.0 5 0.0
92 МАРЕВЫЙ КОПЫТЕНЬ 2 1.0 2026-06-18 19:00 2026-09-02 19:00 76.0 19 0.0
93 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ СКРЕБОДУХ 2 1.0 2026-07-22 19:00 2026-08-19 19:15 28.0 6 0.0
94 ПОЛЯРНЫЙ ЦОКТОДУХ 2 1.0 2026-07-01 19:00 2026-09-09 19:00 70.0 16 0.0
95 МЕЗОХАДАЛЬНЫЙ ТРЕЩОПОЛЗ 2 1.0 2026-05-20 19:00 2026-05-27 19:00 7.0 1 0.0
96 БЕНТОСНЫЙ БУЛЬКОДЫР 2 1.0 2026-03-11 19:00 2026-03-25 19:00 14.0 3 0.0
97 ПЛЮЩЕНОСЫЙ ВИЗГОПЛЮХ 2 1.0 2026-06-03 19:00 2026-06-24 19:00 21.0 5 0.0
98 ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОКЛЮВ 2 1.0 2026-03-16 19:00 2026-04-01 19:00 16.0 4 0.0
99 КОНВЕКЦИОННЫЙ ЧАВКОДУХ 2 1.5 2026-08-29 09:34 2026-09-09 19:00 11.4 2 0.0
100 СУБЛИТОРАЛЬНЫЙ ВИЗГОПЛЫВ 2 4.5 2026-04-18 08:24 2026-05-08 18:44 20.4 4 0.0
101 СМОРЧКОВЫЙ ТРЕСКУН 2 3.5 2026-01-23 18:00 2026-05-24 09:17 120.6 36 0.0
102 РЕЗИНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ 1 1.0 2026-03-09 13:00 2026-03-09 13:00 0.0 0 0.0
103 СОПЕЛКОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК 1 3.0 2026-06-12 09:00 2026-06-12 09:00 0.0 0 0.0
104 ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЗВИРОРЫЛ 1 1.0 2026-01-07 10:22 2026-01-07 10:22 0.0 0 0.0
105 ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛО 1 0.5 2026-09-09 19:00 2026-09-09 19:00 0.0 0 0.0
106 СНЕЖНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ 1 0.5 2026-04-01 19:00 2026-04-01 19:00 0.0 0 0.0
107 МРАМОРНЫЙ ЖУЙКОШМЫГ 1 1.0 2026-01-11 08:40 2026-01-11 08:40 0.0 0 0.0
108 ШУРШАВЫЙ СЛИЗНЕГРЫЗ 1 0.5 2026-04-01 19:00 2026-04-01 19:00 0.0 0 0.0
109 ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ 1 2.5 2026-01-23 18:00 2026-01-23 18:00 0.0 0 0.0
110 ШХЕРНЫЙ ЦОКТОПРЫГ 1 1.0 2026-05-30 13:00 2026-05-30 13:00 0.0 0 0.0
111 ЭКЗАРАЦИОННЫЙ ЦВИРКОХВОСТ 1 1.0 2026-01-07 10:22 2026-01-07 10:22 0.0 0 0.0
112 ЛЕДНИКОВЫЙ ШАРКОШМЫГ 1 0.5 2026-02-02 19:00 2026-02-02 19:00 0.0 0 0.0
