Дикая таблица - 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.
| Участник | Появ-ления | Дней | Первое посещение | Последнее посещение | Период, дни | Пропу-щено | Участ-ность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 29 | 23.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 20 | 59.2 |
| 2 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 29 | 23.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 20 | 59.2 |
| 3 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 25 | 24.5 | 2026-01-03 09:37 | 2026-06-24 19:00 | 172.4 | 29 | 46.3 |
| 4 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 22 | 16.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-24 19:00 | 152.0 | 25 | 46.8 |
| 5 | ПУЗЫРЕУХИЙ КЛЕКОХВОСТ | 22 | 14.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 25 | 46.8 |
| 6 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 20 | 12.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 29 | 40.8 |
| 7 | МОХНОРЫЛЫЙ ЗЮКОКРЫЛ | 20 | 12.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 27 | 42.6 |
| 8 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 19 | 12.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 28 | 40.4 |
| 9 | ТРУБКОЗУБЫЙ ХМЫКОХВОСТ | 18 | 10.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 29 | 38.3 |
| 10 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОДЫР | 18 | 13.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-24 19:00 | 152.0 | 29 | 38.3 |
| 11 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ СКРИПУН | 17 | 9.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 32 | 34.7 |
| 12 | СОПЕЛКОВЫЙ КЛЕКОТУН | 16 | 9.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-12 13:00 | 148.8 | 30 | 34.8 |
| 13 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ТРЕПЕТУН | 15 | 7.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 32 | 31.9 |
| 14 | ЛУНОХВОСТЫЙ КЛЕКОХВАТ | 14 | 9.5 | 2026-01-17 09:20 | 2026-06-24 19:00 | 158.4 | 34 | 29.2 |
| 15 | ЛУНОХВОСТЫЙ ПЛЮХОМОРД | 14 | 7.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 33 | 29.8 |
| 16 | ИМПАКТНЫЙ ЧАВКОДУХ | 14 | 12.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-06-24 19:00 | 168.4 | 38 | 26.9 |
| 17 | ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОРЫЛ | 14 | 7.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 33 | 29.8 |
| 18 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ШМЫГОЗУБ | 12 | 8.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 37 | 24.5 |
| 19 | ПЛЮШЕВЫЙ КРОКС | 12 | 6.0 | 2026-02-04 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 119.0 | 24 | 33.3 |
| 20 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 11 | 13.5 | 2026-01-03 09:37 | 2026-06-24 19:00 | 172.4 | 43 | 20.4 |
| 21 | РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ПЛЮХОМОРД | 11 | 8.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-18 19:00 | 146.0 | 34 | 24.4 |
| 22 | СНЕЖНОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫЛ | 11 | 6.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-05-30 13:00 | 135.8 | 31 | 26.2 |
| 23 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОРЫЛ | 10 | 6.0 | 2026-01-28 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 126.0 | 30 | 25.0 |
| 24 | ПЛЮЩЕНОБРЮХИЙ ШОРОХОКОТ | 9 | 5.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-05-30 13:00 | 135.8 | 33 | 21.4 |
| 25 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 9 | 4.5 | 2026-02-02 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 142.0 | 34 | 20.9 |
| 26 | ТРУБКОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 9 | 4.5 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-10 19:00 | 147.0 | 35 | 20.5 |
| 27 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 8 | 11.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-12 09:00 | 139.6 | 35 | 18.6 |
| 28 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПЕР | 8 | 6.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-03 19:00 | 131.0 | 33 | 19.5 |
| 29 | БЕЗРУКИЙ ХМЫК | 8 | 4.5 | 2026-01-05 09:37 | 2026-06-24 19:00 | 170.4 | 45 | 15.1 |
| 30 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 8 | 4.5 | 2026-03-08 09:09 | 2026-06-24 19:00 | 108.4 | 25 | 24.2 |
| 31 | ТУМАННЫЙ ШУРХОТЕНЬ | 8 | 8.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-18 19:00 | 146.0 | 37 | 17.8 |
| 32 | ГРАНИТНЫЙ УРЧАЛЬ | 8 | 6.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-10 19:00 | 138.0 | 34 | 19.0 |
| 33 | ПАДАЮЩИЙ ШАРКОХВОСТ | 7 | 7.5 | 2026-01-07 10:22 | 2026-06-18 19:00 | 162.4 | 43 | 14.0 |
| 34 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ ЖУЖЛИК | 7 | 5.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-05-20 19:00 | 117.0 | 30 | 18.9 |
| 35 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 7 | 7.0 | 2026-01-03 09:37 | 2026-02-23 08:40 | 51.0 | 10 | 41.2 |
| 36 | ПЛЮМАЖНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 7 | 3.5 | 2026-02-04 19:00 | 2026-06-10 19:00 | 126.0 | 30 | 18.9 |
| 37 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 6 | 8.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-24 19:00 | 152.0 | 41 | 12.8 |
| 38 | ВЕТВИСТОПЕРЫЙ ТРЕПЕТОРЫК | 6 | 3.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 155.0 | 41 | 12.8 |
| 39 | ЖИВОРУКИЙ КЛЕКОТУН | 6 | 3.0 | 2026-01-14 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 161.0 | 43 | 12.2 |
| 40 | СУМРАЧНЫЙ ЛОПОТЫШ | 6 | 4.0 | 2026-04-18 12:00 | 2026-06-18 19:00 | 61.3 | 10 | 37.5 |
| 41 | ИВОВЫЙ РЫКОШЛЕП | 6 | 3.5 | 2026-01-28 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 147.0 | 40 | 13.0 |
| 42 | БАРХАТНЫЙ КРОКОПЛЮХ | 6 | 3.0 | 2026-02-25 19:15 | 2026-06-24 19:00 | 119.0 | 30 | 16.7 |
| 43 | КОРУНДОВЫЙ ШМЫГОПОД | 6 | 5.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-03-25 19:00 | 61.0 | 15 | 28.6 |
| 44 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН | 5 | 5.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-02-23 08:40 | 46.9 | 10 | 33.3 |
| 45 | КИСЕЛЕЗУБЫЙ КЛЫКОХВОСТ | 5 | 3.0 | 2026-03-11 19:00 | 2026-05-20 19:00 | 70.0 | 16 | 23.8 |
| 46 | СНЕЖНОПЕРЫЙ РЫКОШМЫГ | 5 | 5.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-06-03 19:00 | 131.0 | 36 | 12.2 |
| 47 | СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ЗВИРОРЫЛ | 4 | 4.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-04-01 19:00 | 68.0 | 19 | 17.4 |
| 48 | СОПОТЛИВЫЙ ЖУЙКОРОТ | 4 | 2.0 | 2026-02-04 19:00 | 2026-05-04 19:00 | 89.0 | 23 | 14.8 |
| 49 | ЖГУТИКОВЫЙ ЧМОКОРЫК | 4 | 2.5 | 2026-01-31 08:00 | 2026-06-24 19:00 | 144.5 | 41 | 8.9 |
| 50 | ТРУБКОПЕРЫЙ СКРИПУН | 4 | 2.0 | 2026-03-18 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 77.0 | 19 | 17.4 |
| 51 | ЖЕРНОВОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ | 4 | 4.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-04-01 19:00 | 68.0 | 19 | 17.4 |
| 52 | ЖЕМАННЫЙ ЗВИРКОТ | 4 | 2.0 | 2026-03-11 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 105.0 | 27 | 12.9 |
| 53 | ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ | 4 | 4.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-17 09:20 | 10.0 | 1 | 80.0 |
| 54 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОКРЫЛ | 3 | 1.5 | 2026-03-18 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 98.0 | 26 | 0.0 |
| 55 | ДЕГТЯНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ | 3 | 4.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-05-24 09:17 | 120.6 | 35 | 0.0 |
| 56 | ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДУХ | 3 | 2.0 | 2026-02-18 19:15 | 2026-06-18 19:00 | 120.0 | 34 | 0.0 |
| 57 | ЖИЛЬЧАТОХВОСТЫЙ СКРИПОКОТ | 2 | 1.0 | 2026-05-20 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 58 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ | 2 | 1.0 | 2026-03-11 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 84.0 | 23 | 0.0 |
| 59 | РАКУШЕЧНЫЙ БУЛЬКОДЫР | 2 | 1.5 | 2026-01-31 08:00 | 2026-05-06 19:00 | 95.5 | 29 | 0.0 |
| 60 | УТРЕННИЙ ХРУМЗДЫК | 2 | 1.0 | 2026-04-01 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 84.0 | 23 | 0.0 |
| 61 | РЕЗИНОЗУБЫЙ ХРУМЗДЫК | 2 | 3.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-02-25 10:54 | 32.7 | 9 | 0.0 |
| 62 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ЖУЖЛОХВАТ | 2 | 3.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-02-02 19:00 | 10.0 | 3 | 0.0 |
| 63 | РЕЗИНОМОРДЫЙ ПЛЮХОРЫК | 2 | 1.5 | 2026-04-18 12:00 | 2026-05-20 19:00 | 32.3 | 6 | 0.0 |
| 64 | ПОЛЯННЫЙ ГРЫМЗОПРЫГ | 2 | 2.0 | 2026-01-05 09:37 | 2026-01-11 08:40 | 6.0 | 2 | 0.0 |
| 65 | РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 2 | 1.0 | 2026-05-20 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 66 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ РЫКОДУХ | 2 | 1.0 | 2026-02-25 19:15 | 2026-03-05 19:00 | 8.0 | 0 | 0.0 |
| 67 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОДУХ | 2 | 1.0 | 2026-02-02 19:00 | 2026-03-18 19:00 | 44.0 | 13 | 0.0 |
| 68 | БРОДЯЧИЙ ЦВИРКОСКОК | 2 | 4.5 | 2026-04-18 08:24 | 2026-05-08 18:44 | 20.4 | 4 | 0.0 |
| 69 | ТРЕСКУЧИЙ ХЛЮПОМЫШЬ | 2 | 1.0 | 2026-05-27 19:00 | 2026-06-10 19:00 | 14.0 | 2 | 0.0 |
| 70 | ГЛИНЯНЫЙ ХЛЮПОРЫК | 2 | 1.0 | 2026-04-08 19:00 | 2026-04-16 19:00 | 8.0 | 2 | 0.0 |
| 71 | ГРИБНОЙ ХМЫКОЗУБ | 2 | 2.0 | 2026-04-18 12:00 | 2026-05-30 13:00 | 42.0 | 9 | 0.0 |
| 72 | ЖИРОВАТЫЙ ЧАВКОДУХ | 2 | 2.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-09 10:46 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 73 | ВЕТВИСТОРОТЫЙ ЧМОКОДЫР | 2 | 1.5 | 2026-04-18 12:00 | 2026-05-20 19:00 | 32.3 | 6 | 0.0 |
| 74 | ЖАБОЗУБЫЙ ХМЫКТУН | 2 | 3.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-04-01 19:00 | 68.0 | 21 | 0.0 |
| 75 | ГРЕМУЧИЙ РЫКОШМЫГ | 2 | 1.0 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 29.0 | 7 | 0.0 |
| 76 | МЕЗОХАДАЛЬНЫЙ ТРЕЩОПОЛЗ | 2 | 1.0 | 2026-05-20 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 7.0 | 1 | 0.0 |
| 77 | БЕНТОСНЫЙ БУЛЬКОДЫР | 2 | 1.0 | 2026-03-11 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 14.0 | 3 | 0.0 |
| 78 | ПЛЮЩЕНОСЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 2 | 1.0 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-24 19:00 | 21.0 | 5 | 0.0 |
| 79 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЧМОКОРЫЛ | 2 | 3.0 | 2026-01-23 18:00 | 2026-02-18 19:15 | 26.1 | 7 | 0.0 |
| 80 | ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 2 | 1.0 | 2026-03-16 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 16.0 | 4 | 0.0 |
| 81 | СУБЛИТОРАЛЬНЫЙ ВИЗГОПЛЫВ | 2 | 4.5 | 2026-04-18 08:24 | 2026-05-08 18:44 | 20.4 | 4 | 0.0 |
| 82 | СМОРЧКОВЫЙ ТРЕСКУН | 2 | 3.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-05-24 09:17 | 120.6 | 36 | 0.0 |
| 83 | РЕЗИНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 1 | 1.0 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-09 13:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 84 | СОПЕЛКОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 1 | 3.0 | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 09:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 85 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЗВИРОРЫЛ | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 86 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 87 | МРАМОРНЫЙ ЖУЙКОШМЫГ | 1 | 1.0 | 2026-01-11 08:40 | 2026-01-11 08:40 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 88 | ШУРШАВЫЙ СЛИЗНЕГРЫЗ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 89 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 | ШХЕРНЫЙ ЦОКТОПРЫГ | 1 | 1.0 | 2026-05-30 13:00 | 2026-05-30 13:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | ЭКЗАРАЦИОННЫЙ ЦВИРКОХВОСТ | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 92 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 1 | 0.5 | 2026-05-06 19:00 | 2026-05-06 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 93 | ЛЕДНИКОВЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2026-02-02 19:00 | 2026-02-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 94 | ИНЕЕВАТЫЙ СКРЕБУН | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | КОРАЛЛОВЫЙ ТРЕЩОТНИК | 1 | 0.5 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 96 | ЛУННЫЙ ВЕРЕСК | 1 | 0.5 | 2026-05-06 19:00 | 2026-05-06 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 97 | СОПЛИВЫЙ ЦОКТОПРЫГ | 1 | 0.5 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 98 | РЕЗИНОВЫЙ ЧМОКЫШ | 1 | 0.5 | 2026-01-28 19:00 | 2026-01-28 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 99 | ЖИВОРЫЛЫЙ СКРИПУН | 1 | 0.5 | 2026-04-22 19:30 | 2026-04-22 19:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 100 | УТРОБНЫЙ СКВОЗНЯК | 1 | 1.0 | 2026-06-12 13:00 | 2026-06-12 13:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101 | БАТИАЛЬНЫЙ ЛОПОТОПРЫГ | 1 | 0.5 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-03 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 102 | СИДЯЧИЙ ПЛЮХОБРОД | 1 | 0.5 | 2026-06-10 19:00 | 2026-06-10 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 103 | ХАДАПЕЛАГОАБИССАЛЬНЫЙ СКРЕБОПЛЫВ | 1 | 0.5 | 2026-03-25 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 104 | ПЛАНКТОННЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2026-02-04 19:00 | 2026-02-04 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 105 | ЗВЕЗДНЫЙ КЛЕКОТОКРЫЛ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 106 | ШПИНЕЛЕВЫЙ ТРЕЩОТНИК | 1 | 0.5 | 2026-03-25 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 107 | ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮМБОТЫШ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 108 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ЗВИРОХВАТ | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 109 | ГЛИНЯНЫЙ ЧМОКТУН | 1 | 0.5 | 2026-06-18 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 110 | КАРСТОВЫЙ БУЛЬКОДЫР | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 111 | СФАЛЕРИТОВЫЙ ШМЫГОПОД | 1 | 1.0 | 2026-04-18 12:00 | 2026-04-18 12:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 112 | АБИССАЛЬНЫЙ ТРЕЩОПОЛЗ | 1 | 0.5 | 2026-05-06 19:00 | 2026-05-06 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 113 | ГРИБНОЙ СКРИПУН | 1 | 0.5 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 114 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 115 | ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЕКОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2026-03-25 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 116 | БЕРИЛЛОВЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 117 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ПЛЮХОХВОСТ | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 118 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 119 | ЖИВОРОТЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2026-02-02 19:00 | 2026-02-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 120 | ГЛУБОКОВОДНЫЙ БУЛЬКОБЕГ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 121 | КОСТЯНОЙ ЦОКТОПРЫГ | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 122 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ВИЗГОРЫК | 1 | 0.5 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 123 | СОПОТНОПЕРЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 124 | ЖИРОВОЙ ПЛЮХОМОТ | 1 | 1.0 | 2026-05-24 09:17 | 2026-05-24 09:17 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 125 | СКОРПЕННЫЙ СКРИПОКОТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 126 | ЛУНОЧНЫЙ ЧМОКОДЫР | 1 | 0.5 | 2026-01-28 19:00 | 2026-01-28 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 127 | СОННЫЙ КЛЕКОТЫШ | 1 | 1.0 | 2026-04-18 12:00 | 2026-04-18 12:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 128 | РАДУЖНЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 0.5 | 2026-06-18 19:00 | 2026-06-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 129 | ЖИВОРУКИЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 1.0 | 2026-02-25 10:54 | 2026-02-25 10:54 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 130 | БЕЗРОТЫЙ ХМЫРЬ | 1 | 0.5 | 2026-03-18 19:00 | 2026-03-18 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 131 | ЖИЛЬЧАТОРОТЫЙ РЫКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 132 | СЕМЕЙНЫЙ ШАРКОХВАТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 133 | ПЛУТОНИЧЕСКИЙ БУЛЬКОДЫР | 1 | 0.5 | 2026-02-02 19:00 | 2026-02-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 134 | СНЕЖНОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 135 | СУФФОЗИОННЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 136 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 1 | 0.5 | 2026-02-11 19:00 | 2026-02-11 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 137 | СТЕКЛЯННЫЙ ЛИЗУНОПРЫГ | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 138 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЖУЙКОРОТ | 1 | 0.5 | 2026-02-04 19:00 | 2026-02-04 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 139 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 140 | ВЕТВИСТОБРЮХИЙ ЗВИРКОТ | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 141 | МЕТЕОРНЫЙ ПЛЮМБОТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 142 | ИНТРУЗИВНЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2026-05-06 19:00 | 2026-05-06 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 143 | КОСТЯНОЙ СКВОЗНЯК | 1 | 0.5 | 2026-03-25 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 144 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 1 | 1.0 | 2026-01-07 10:22 | 2026-01-07 10:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 145 | АБИССОХАДАЛЬНЫЙ ШАРКОЛАЗ | 1 | 1.0 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 146 | ФРОНТАЛЬНЫЙ ШАРКОШМЫГ | 1 | 1.0 | 2026-01-05 09:37 | 2026-01-05 09:37 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 147 | ВЕТВИСТЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 | 0.5 | 2026-03-11 19:00 | 2026-03-11 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 148 | СОПОТНЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 1.0 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-09 13:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 149 | ЛУННЫЙ ВЕРЕСКУН | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 150 | СТЕКЛЯННЫЙ ШИПОГЛОТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 151 | СКОРБНЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 152 | АРХИПЕЛАГОВЫЙ ВИЗГОПЛЫВ | 1 | 0.5 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 153 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 0.5 | 2026-03-25 19:00 | 2026-03-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 154 | СОПОТНЫЙ ВИЗГОРЫК | 1 | 2.5 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-23 18:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 155 | ИЛЬМЕНИТОВЫЙ ЧАВКОДУХ | 1 | 0.5 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 156 | ХАДААБИССОПЕЛАГИЧЕСКИЙ ХЛЮПОПОЛЗ | 1 | 0.5 | 2026-02-02 19:00 | 2026-02-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 157 | БАТИПЕЛАГИЧЕСКИЙ ХЛЮПОПОЛЗ | 1 | 1.0 | 2026-01-31 08:00 | 2026-01-31 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
