Дикая таблица - 2017
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.
| Участник | Появ-ления | Дней | Первое посещение | Последнее посещение | Период, дни | Пропу-щено | Участ-ность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 30 | 29.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-26 19:00 | 339.1 | 32 | 48.4 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 24 | 32.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-23 19:00 | 342.3 | 38 | 38.7 |
| 3 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 24 | 47.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-26 19:00 | 345.3 | 40 | 37.5 |
| 4 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 19 | 22.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-26 19:00 | 345.3 | 45 | 29.7 |
| 5 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 16 | 35.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-26 19:00 | 345.3 | 48 | 25.0 |
| 6 | СОПЛИВОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ | 16 | 20.5 | 2017-01-18 18:00 | 2017-12-02 12:00 | 317.8 | 39 | 29.1 |
| 7 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН | 15 | 22.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-16 08:22 | 334.8 | 45 | 25.0 |
| 8 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 14 | 20.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-08 20:00 | 327.3 | 44 | 24.1 |
| 9 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 14 | 19.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-16 08:22 | 334.8 | 46 | 23.3 |
| 10 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 11 | 9.0 | 2017-03-08 11:00 | 2017-12-26 19:00 | 293.3 | 41 | 21.2 |
| 11 | ТРУБКОБРЮХИЙ ШОРОХОРЫК | 11 | 33.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-26 19:00 | 339.1 | 51 | 17.7 |
| 12 | ЛЕДЯНОЙ ШИПОРОЖИК | 10 | 9.5 | 2017-01-25 15:00 | 2017-11-12 09:30 | 290.8 | 41 | 19.6 |
| 13 | СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 9 | 14.0 | 2017-05-17 19:00 | 2017-11-17 20:00 | 184.0 | 20 | 31.0 |
| 14 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 9 | 10.0 | 2017-03-31 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 270.0 | 37 | 19.6 |
| 15 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 8 | 15.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-08 20:00 | 327.3 | 50 | 13.8 |
| 16 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 8 | 8.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-26 19:00 | 339.1 | 54 | 12.9 |
| 17 | СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 8 | 7.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-26 19:00 | 339.1 | 54 | 12.9 |
| 18 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 7 | 7.0 | 2017-06-10 08:00 | 2017-12-23 19:00 | 196.5 | 22 | 24.1 |
| 19 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 7 | 9.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-08 20:00 | 327.3 | 51 | 12.1 |
| 20 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 6 | 11.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-11-04 08:00 | 292.8 | 47 | 11.3 |
| 21 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 6 | 22.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-07-08 08:00 | 167.7 | 29 | 17.1 |
| 22 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 6 | 5.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-12-10 17:00 | 329.2 | 53 | 10.2 |
| 23 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЗВИРКОТ | 5 | 6.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-06-28 20:00 | 158.2 | 28 | 15.2 |
| 24 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 5 | 2.5 | 2017-03-15 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 63.0 | 8 | 38.5 |
| 25 | КЛЕНОВЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 5 | 9.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-11-04 08:00 | 292.8 | 48 | 9.4 |
| 26 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ | 5 | 7.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-16 08:22 | 328.7 | 53 | 8.6 |
| 27 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 5 | 21.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-07-11 19:00 | 171.1 | 31 | 13.9 |
| 28 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 5 | 7.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-11-17 20:00 | 184.0 | 24 | 17.2 |
| 29 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 4 | 7.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-06-10 08:00 | 145.8 | 30 | 11.8 |
| 30 | ЖАБОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 4 | 4.5 | 2017-02-14 19:00 | 2017-06-10 08:00 | 115.5 | 23 | 14.8 |
| 31 | ЖИРОПОТНЫЙ СКВОЗНЯК | 4 | 21.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-07-08 08:00 | 167.7 | 31 | 11.4 |
| 32 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 4 | 5.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-05-31 19:00 | 136.3 | 27 | 12.9 |
| 33 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП | 4 | 5.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-11-17 20:00 | 300.2 | 49 | 7.5 |
| 34 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШМЫГ | 4 | 7.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-11-12 09:30 | 294.7 | 48 | 7.7 |
| 35 | СОСУЩИЙ ЖУЙКОРОТ | 4 | 2.0 | 2017-03-31 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 47.0 | 5 | 44.4 |
| 36 | ТУМАННЫЙ КЛЫКАЧ | 3 | 3.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-05-17 19:00 | 122.3 | 24 | 0.0 |
| 37 | ТРЯПИЧНЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 3 | 4.5 | 2017-02-12 08:23 | 2017-06-10 08:00 | 118.0 | 25 | 0.0 |
| 38 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ КЛЕКОТУН | 3 | 3.0 | 2017-05-17 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 223.0 | 35 | 0.0 |
| 39 | СОПОТНОЛАПЫЙ ВИЗГОДЫР | 3 | 5.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-01-25 15:00 | 10.1 | 1 | 0.0 |
| 40 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ЧМОКОДЫР | 3 | 3.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-26 19:00 | 339.1 | 59 | 0.0 |
| 41 | ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ШОРОХЫШ | 3 | 3.5 | 2017-02-24 20:42 | 2017-06-28 20:00 | 124.0 | 21 | 0.0 |
| 42 | КИРПИЧНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 2 | 4.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-12-16 08:22 | 328.7 | 56 | 0.0 |
| 43 | ЖЕМАННЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 2 | 4.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-09-16 12:00 | 237.8 | 45 | 0.0 |
| 44 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 2 | 1.0 | 2017-04-12 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 35.0 | 5 | 0.0 |
| 45 | И ДР. | 2 | 1.5 | 2017-01-18 18:00 | 2017-05-27 14:00 | 128.8 | 26 | 0.0 |
| 46 | СОПЛИВЫЙ ПЛЮХОРОГ | 2 | 2.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-05-17 19:00 | 122.3 | 25 | 0.0 |
| 47 | ЛАКМУСОВЫЙ КЛЫКОТУН | 2 | 3.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-25 15:00 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| 48 | РЕЗИНОПЕРЫЙ ТРЕСКОШЛЕП | 2 | 6.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-02-23 05:30 | 32.6 | 6 | 0.0 |
| 49 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ПЛЮХОРОГ | 2 | 4.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-02-24 20:42 | 34.2 | 8 | 0.0 |
| 50 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 2 | 1.0 | 2017-04-22 18:00 | 2017-06-28 20:00 | 67.1 | 11 | 0.0 |
| 51 | КАРАМЕЛЬНЫЙ ХМЫКТУН | 2 | 1.5 | 2017-03-08 11:00 | 2017-10-21 19:00 | 227.3 | 36 | 0.0 |
| 52 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 2 | 2.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-05-17 19:00 | 116.1 | 23 | 0.0 |
| 53 | ГРЕМУЧИЙ СКРИПУН | 2 | 4.5 | 2017-02-24 20:42 | 2017-06-03 00:00 | 98.1 | 19 | 0.0 |
| 54 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЕЛЬ | 2 | 1.0 | 2017-12-08 20:00 | 2017-12-16 19:00 | 8.0 | 2 | 0.0 |
| 55 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЧИК | 2 | 2.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-05-17 19:00 | 122.3 | 25 | 0.0 |
| 56 | СЕТЧАТЫЙ ХРУСТУН | 2 | 5.0 | 2017-02-23 05:30 | 2017-03-08 11:00 | 13.2 | 2 | 0.0 |
| 57 | СОПЕЛКОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗУБ | 2 | 3.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-09-12 20:00 | 234.2 | 44 | 0.0 |
| 58 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 2 | 2.5 | 2017-07-29 08:00 | 2017-12-08 20:00 | 132.5 | 14 | 0.0 |
| 59 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 2 | 2.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-03-31 19:00 | 75.3 | 17 | 0.0 |
| 60 | ТРАВЯНОЙ ВИЗГОДЫР | 1 | 3.0 | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 21:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 61 | ПЛЮХАЮЩИЙ ЩЕЛКОКОТ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 62 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ЧМОКОДЫР | 1 | 1.0 | 2017-03-08 11:00 | 2017-03-08 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 63 | МРАМОРНЫЙ ЖУЙКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 64 | СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 0.5 | 2017-07-19 19:30 | 2017-07-19 19:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 65 | ОЗОРНОЙ ШИПОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | ЖГУТИКОВЫЙ СКРИПУН | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 67 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОХВОСТ | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 68 | ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 69 | СКОРЛУПЧАТЫЙ РЫКОДУХ | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 70 | ПЕРСТНЕРОТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 | 0.5 | 2017-06-28 20:00 | 2017-06-28 20:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71 | ТЕНЕХВАТНЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 1.0 | 2017-01-25 15:00 | 2017-01-25 15:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 72 | ЛУНОХВОСТЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 0.5 | 2017-07-19 19:30 | 2017-07-19 19:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 73 | СМРАДНЫЙ ПЛЮХОМОРД | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 74 | ПОЛЯРНЫЙ ВОРЧУНДРЫГ | 1 | 3.0 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 | ЖИВОРОСЛЫЙ ВИЗГОПУЗ | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 76 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ПЛЮХОШМЫГ | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | ПУЗЫРЕЗУБЫЙ ПЛЮХОШМЫГ | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 78 | ТРЯСИННОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 3.0 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 79 | ЖИВОРУКИЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 80 | ПЕРЬЕВОЙ СКРИПОХВОСТ | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 81 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 82 | ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 83 | КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 84 | ПЕСЧАНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 85 | ТРЯСИННОЗУБЫЙ РЫКОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 86 | ЛУНОХВОСТЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 3.0 | 2017-09-08 20:00 | 2017-09-08 20:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 87 | ПУПЫРЧАТЫЙ ПЛЮХОТ | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 88 | ЛЕСНОЙ ВОРЧ | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 89 | СНЕЖНОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 1 | 1.0 | 2017-02-12 08:23 | 2017-02-12 08:23 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 1 | 3.0 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 1 | 0.5 | 2017-10-21 19:00 | 2017-10-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 92 | ГРОЗОВОЙ ПЛЮХОТУН | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 93 | ПРОБУЖДАЮЩИЙ ЗВИРКОТ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 94 | СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | РЕЗИНОЗУБЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 96 | ЛУНОХВОСТЫЙ ТРЕСКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 97 | СОПЕЛКОЗУБЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 1.0 | 2017-03-08 11:00 | 2017-03-08 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 98 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЖУЖЛИК | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 99 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ РЫКОТЫШ | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 100 | ПЕРГАМЕНТНОБРЮХИЙ СКРИПОПРЫГ | 1 | 3.0 | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 21:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 102 | СОПОТНОЗУБЫЙ КЛЕКОХВАТ | 1 | 0.5 | 2017-07-19 19:00 | 2017-07-19 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 103 | КИРПИЧНЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 3.0 | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 21:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 104 | ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 | 3.0 | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 21:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 105 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ХМЫКОТЕНЬ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 106 | ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ ЧВАКОТОК | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 107 | ЖАБЕРНЫЙ КРЯКОМОРД | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 108 | СОПОТНОЗУБЫЙ РЫКОТЫШ | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 109 | СОПЛИВОПЕРЫЙ ХМЫКОШМЫГ | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 110 | ЖЕМЧУЖНОБРЮХИЙ ТРЕСКОШЛЕП | 1 | 2.0 | 2017-01-21 16:00 | 2017-01-21 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 111 | ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОХВОСТ | 1 | 2.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-01-15 12:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 112 | ВЕРЕТЕННЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 0.5 | 2017-07-19 19:30 | 2017-07-19 19:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 113 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ЧМОКОРЫЛ | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 114 | СОННЫЙ ЖУЙКОХВОСТ | 1 | 2.5 | 2017-02-24 20:42 | 2017-02-24 20:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 115 | СОПЕЛКОВЫЙ ЗВИРКОТ | 1 | 3.0 | 2017-09-08 20:00 | 2017-09-08 20:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 116 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ СКРИПОХВАТ | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 117 | ПУСТЫННЫЙ СКРИПОРЫК | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 118 | ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 119 | ПЕРСТНЕХВОСТЫЙ ЖУЙКОРОТ | 1 | 3.0 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 120 | ГОРОХОВЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 2.0 | 2017-12-16 08:22 | 2017-12-16 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 121 | ЛАКМУСОВЫЙ КЛЫКОШЛЕП | 1 | 0.5 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 122 | ПУПЫРЧАТЫЙ РЫКОШМЫГ | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 123 | ПЕРГАМЕНТНОЛАПЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 124 | РЕЗИНОПЕРЫЙ ШМЫГОЗУБ | 1 | 3.0 | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 21:42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 125 | ТРЯСИННОЛАПЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 | 2.0 | 2017-09-16 12:00 | 2017-09-16 12:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 126 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОПЕР | 1 | 16.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-04-28 23:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 127 | ЖИРОПОТНЫЙ ЧМОКОРЫК | 1 | 0.5 | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Половая принадлежность:
Рассчитывается за промежуток в один год. В него включаются все, кто посетил больше половины мероприятий от числа посещений самого ярого участника.
Сокращения:
| Группа | Формат | Мероприятий | Дней | УУ | Участников в среднем | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Посиделки | Рассказы, Творческий кружок, Настольные игры, Дискуссия, Телесные практики, Квартирник, Дикий кинотеатр | 21 | 15.5 | 57 | 7.9 |
| 3 | Вело | Вело, Велопоход | 11 | 36.5 | 33 | 4.3 |
| 4 | Коньки - Ролики | Коньки, Ролики | 8 | 4.5 | 50 | 7.6 |
| 5 | Отдушина | Праздник, Купалка | 5 | 4.0 | 42 | 9.8 |
| 6 | Спорт | Тренировки, Альп подготовка, Спортивные игры | 4 | 3.0 | 10 | 3.2 |
| 7 | Лагерь | Звёздочка, ПРД, Фестиваль | 3 | 5.0 | 24 | 11.3 |
| 8 | Лыжи | Лыжи, Лыжный поход | 3 | 6.0 | 16 | 6.0 |
| 9 | Пешка | Пешка | 3 | 5.0 | 16 | 6.7 |
| 10 | Сплав | Сплав | 3 | 5.0 | 24 | 9.3 |
| 11 | Авто | Автостоп | 1 | 3.0 | 4 | 4.0 |
| 12 | Другое | Другой формат | 1 | 0.5 | 4 | 4.0 |
| 13 | Подземка | Underground | 1 | 0.5 | 15 | 15.0 |
Сокращения:
Организаторская активность - это число организованных мероприятий делённое на все мероприятия за период.
Черкаш или Коэффициент Черкашина - показатель организаторской мощи. Вычисляется как сумма Черкашей проведенных мероприятий умноженная на число этих мероприятий. Черкаш мероприятия - это произведение количества дней мероприятия на число его участников.
| Организатор | Провёл | Дней | НУ | УУ | Процент УУ | Участников в среднем | Первое мероприятие | Последнее мероприятие | Период, дни | Орг. актив-ность | Черкаш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 10 | 9.0 | 24.0 | 76.0 | 52.4 | 14.5 | 2017-01-15 12:00 | 2017-11-12 09:30 | 300.9 | 18.5 | 9.9 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ | 10 | 15.0 | 1.0 | 22.0 | 48.9 | 4.5 | 2017-01-18 18:00 | 2017-12-02 12:00 | 317.8 | 18.2 | 9.7 |
| 3 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 9 | 12.5 | 3.0 | 21.0 | 43.8 | 5.3 | 2017-02-12 08:23 | 2017-12-08 20:00 | 299.5 | 17.3 | 9.0 |
| 4 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 4 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 50.0 | 3.5 | 2017-03-23 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 278.0 | 8.5 | 4.9 |
| 5 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 4 | 2.0 | 9.0 | 29.0 | 64.4 | 11.2 | 2017-04-12 19:00 | 2017-12-26 19:00 | 258.0 | 9.1 | 6.5 |
| 6 | ТРЯСИННОПЕРЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 4 | 2.5 | 5.0 | 16.0 | 80.0 | 5.0 | 2017-01-25 15:00 | 2017-12-08 19:40 | 317.2 | 7.4 | 5.8 |
| 7 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 4 | 22.5 | 9.0 | 39.0 | 73.6 | 13.2 | 2017-04-28 23:30 | 2017-11-17 20:00 | 202.9 | 12.9 | 9.6 |
| 8 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 3 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 72.2 | 12.0 | 2017-01-15 12:00 | 2017-05-27 14:00 | 132.1 | 10.3 | 6.8 |
| 9 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 3 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 76.2 | 7.0 | 2017-07-06 20:00 | 2017-12-16 08:22 | 162.5 | 12.0 | 6.7 |
| 10 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 75.0 | 2.0 | 2017-02-04 10:00 | 2017-02-16 19:15 | 12.4 | 40.0 | 3.0 |
| 11 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 2 | 4.0 | 9.0 | 43.0 | 78.2 | 27.5 | 2017-01-21 16:00 | 2017-09-16 12:00 | 237.8 | 4.3 | 7.1 |
| 12 | ЖАБОЗУБЫЙ ПЛЮХОРОГ | 2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 1.5 | 2017-02-14 19:00 | 2017-02-24 12:00 | 9.7 | 50.0 | 2.0 |
| 13 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК | 2 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 86.4 | 11.0 | 2017-04-28 23:30 | 2017-07-08 08:00 | 70.4 | 15.4 | 7.8 |
| 14 | ГРЕМУЧИЙ СКРИПУН | 2 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 83.3 | 3.0 | 2017-02-24 20:42 | 2017-06-03 00:00 | 98.1 | 9.5 | 4.9 |
| 15 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 2 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 70.8 | 12.0 | 2017-11-12 09:30 | 2017-11-17 20:00 | 5.4 | 100.0 | 4.6 |
| 16 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 1 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 2017-12-16 19:00 | 2017-12-16 19:00 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
