Дикая таблица - 2021
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Аналитика по сообществу Дикие
Все 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Мероприятия | Анонс | Дата начала | Дней | Формат | Организатор | Участники | Кол-во участ-ов | Новые участники | Кол-во НУ | Фото | Маршрут | Отчёт | Видео | Впечатление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ![]() |
2021-12-31 08:39 | 1.0 | Лыжи | 1 | ||||||||||
| 354 | ![]() |
2021-12-26 10:00 | 0.5 | Тренировки | 2 | ||||||||||
| 355 | ![]() |
2021-12-26 08:39 | 1.0 | Лыжи | 2 | 1.0 | |||||||||
| 356 | ![]() |
2021-12-19 08:40 | 1.0 | Лыжи | 7 | ||||||||||
| 357 | ![]() |
2021-12-12 11:00 | 1.0 | Дикий лёд | 11 | 4.0 | |||||||||
| 358 | ![]() |
2021-12-11 08:55 | 1.0 | Лыжи | 6 | 1.0 | |||||||||
| 359 | ![]() |
2021-12-03 18:00 | 0.5 | Дикий кинотеатр | 6 | ||||||||||
| 360 | ![]() |
2021-10-29 19:00 | 0.5 | Дикий кинотеатр | 7 | ||||||||||
| 361 | ![]() |
2021-10-23 18:00 | 0.5 | Квартирник | 6 | ||||||||||
| 362 | ![]() |
2021-10-20 19:00 | 0.5 | Ролики | 6 | ||||||||||
| 363 | ![]() |
2021-10-16 09:00 | 2.0 | Пешка | 5 | 2.0 | |||||||||
| 364 | ![]() |
2021-10-13 19:00 | 0.5 | Ролики | 5 | ||||||||||
| 365 | ![]() |
2021-09-15 19:00 | 0.5 | Ролики | 5 | ||||||||||
| 366 | ![]() |
2021-09-06 19:00 | 0.5 | Ролики | 7 | 3.0 | |||||||||
| 367 | ![]() |
2021-09-01 19:00 | 0.5 | Ролики | 5 | ||||||||||
| 368 | ![]() |
2021-08-25 19:00 | 0.5 | Ролики | 5 | 2.0 | |||||||||
| 369 | ![]() |
2021-08-18 19:15 | 0.5 | Ролики | 5 | ||||||||||
| 370 | ![]() |
2021-08-14 00:00 | 1.0 | Вело | 3 | 1.0 | |||||||||
| 371 | ![]() |
2021-08-04 20:00 | 0.5 | Ролики | 3 | ||||||||||
| 372 | ![]() |
2021-07-31 09:15 | 1.0 | Вело | 3 | ||||||||||
| 373 | ![]() |
2021-07-28 19:00 | 0.5 | Ролики | 6 | ||||||||||
| 374 | ![]() |
2021-07-24 08:28 | 1.0 | Вело | 9 | 3.0 | |||||||||
| 375 | ![]() |
2021-07-21 19:00 | 0.5 | Ролики | 10 | 3.0 | |||||||||
| 376 | ![]() |
2021-07-14 19:00 | 0.5 | Ролики | 12 | 1.0 | |||||||||
| 377 | ![]() |
2021-07-10 09:10 | 1.0 | Вело | 8 | 1.0 | |||||||||
| 378 | ![]() |
2021-07-07 19:30 | 0.5 | Ролики | 9 | ||||||||||
| 379 | ![]() |
2021-06-30 19:15 | 0.5 | Ролики | 6 | ||||||||||
| 380 | ![]() |
2021-06-23 19:00 | 0.5 | Ролики | 9 | ||||||||||
| 381 | ![]() |
2021-06-16 19:00 | 0.5 | Ролики | 10 | 1.0 | |||||||||
| 382 | ![]() |
2021-06-11 00:00 | 4.0 | Сплав | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД СОПОТНОБРЮХИЙ ТРЕСКОЗУБ ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ТРЕПЕТУН РЕЗИНОПЕРЫЙ ТРЕСКОЗУБ ПЕРГАМЕНТНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОРЫЛ СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ СОПЛИВОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТУН КИСЕЛЕХВОСТЫЙ ЗВИРОХВАТ ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК ЩЕТИНОЗУБЫЙ ШМЫГОДУХ СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР СКОРПЕНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК ЩЕТИНОГРУДЫЙ СКРИПОПРЫГ ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ СКРИПУН ЛУНОРОТЫЙ ЖУЙКОХВОСТ ТУМАННЫЙ КЛЫКОПЕР ЯНТАРНЫЙ ШУРШАК РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ РЕЗИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОПЕР ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН ТЕНЕТНЫЙ КЛЫКОШМЫГ ПЕРГАМЕНТНЫЙ ХМЫКОХВАТ |
29 | 11.0 | ||||||||
| 383 | ![]() |
2021-06-02 19:00 | 0.5 | Ролики | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ ЩЕТИНОЗУБЫЙ ШМЫГОДУХ ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ ЧЕРКАШИН ИГОРЬ ЩЕТИНИСТЫЙ КЛЫКОТУН ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ТРЕПЕТУН СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН ВАССЕРМАН ЛЕОНИД ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК ЖИВОРУКИЙ ЧМОКОТЕНЬ ПУСТОТНЫЙ ЗВИРКОТ ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ ЖЕМЧУЖНОЗУБЫЙ РЫКОТЫШ ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛОКЛЮВ ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ХРУМЕЛЬ СОПЕЛКОЗУБЫЙ ВИЗГОРЫК РЕЗИНОВЫЙ СКРИПОКОТ ЖАБЕРНЫЙ КРЯКОМОРД |
24 | 9.0 | ||||||||
| 384 | ![]() |
2021-05-26 19:00 | 0.5 | Ролики | 10 | 3.0 | |||||||||
| 385 | ![]() |
2021-05-22 18:00 | 1.0 | Купалка | 6 | ||||||||||
| 386 | ![]() |
2021-05-19 18:30 | 0.5 | Ролики | 15 | 2.0 | |||||||||
| 387 | ![]() |
2021-05-12 18:30 | 0.5 | Ролики | 6 | 1.0 | |||||||||
| 388 | ![]() |
2021-05-04 16:18 | 7.0 | Велопоход | 2 | ||||||||||
| 389 | ![]() |
2021-04-13 18:30 | 0.5 | Рассказы | 8 | 2.0 | |||||||||
| 390 | ![]() |
2021-04-04 11:00 | 1.0 | Вело | 4 | ||||||||||
| 391 | ![]() |
2021-03-27 08:00 | 2.0 | Underground | 9 | 1.0 | |||||||||
| 392 | ![]() |
2021-03-20 09:00 | 1.0 | Пешка | 4 | ||||||||||
| 393 | ![]() |
2021-03-13 00:00 | 9.0 | Горные лыжи | 8 | 3.0 | |||||||||
| 394 | ![]() |
2021-02-28 08:22 | 1.0 | Лыжи | 6 | 1.0 | |||||||||
| 395 | ![]() |
2021-02-21 07:55 | 1.0 | Лыжи | 3 | 2.0 | |||||||||
| 396 | ![]() |
2021-02-21 07:00 | 3.0 | Лыжи | 12 | 4.0 | |||||||||
| 397 | ![]() |
2021-02-10 19:00 | 0.5 | Лыжи | 3 | ||||||||||
| 398 | ![]() |
2021-01-31 16:00 | 0.5 | Настольные игры | 12 | 2.0 | |||||||||
| 399 | ![]() |
2021-01-30 08:40 | 1.0 | Лыжи | 5 | 1.0 | |||||||||
| 400 | ![]() |
2021-01-24 08:00 | 1.0 | Пешка | 9 | 6.0 | |||||||||
| 401 | ![]() |
2021-01-23 21:00 | 2.5 | Праздник | ЖИЛКОВАТЫЙ ХРУСТУН ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ ВАССЕРМАН ЛЕОНИД СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ ЧЕРКАШИН ИГОРЬ СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОЗУБ ТУМАННЫЙ КЛЫКОШМЫГ ПЛЮЩЕНОСЫЙ ШМЫГОЗДЫК СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД КРАПИВНЫЙ ЧМОКОРЫК ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЖУЖЛИК ОГНЕННЫЙ КРЯКОХВОСТ ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОМОРД ЖЕМАННЫЙ ЗВИРОХВОСТ ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН ЛУННЫЙ ВЕРЕСКУНЧИК СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ СМОРЩЕННЫЙ ШМЫГОПЛЮХ ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ПЛЮХОМОРД ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ СКРИПОХВАТ ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗУБ |
28 | 7.0 | ||||||||
| 402 | ![]() |
2021-01-08 09:30 | 1.0 | Лыжи | 2 | ||||||||||
| 403 | ![]() |
2021-01-08 08:00 | 3.0 | Лыжи | 10 | 2.0 | |||||||||
| 404 | ![]() |
2021-01-06 09:14 | 1.0 | Лыжи | 9 | 1.0 | |||||||||
| 405 | ![]() |
2021-01-04 08:00 | 1.0 | Лыжи | 6 | ||||||||||
| 406 | ![]() |
2021-01-03 11:00 | 1.0 | Underground | 2 | ||||||||||
| 407 | ![]() |
2021-01-02 09:03 | 1.0 | Лыжи | 5 | 1.0 |
Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.
| Участник | Появ-ления | Дней | Первое посещение | Последнее посещение | Период, дни | Пропу-щено | Участ-ность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАССЕРМАН ЛЕОНИД | 34 | 38.5 | 2021-01-02 09:03 | 2021-12-19 08:40 | 351.0 | 18 | 65.4 |
| 2 | СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН | 22 | 28.0 | 2021-01-06 09:14 | 2021-12-19 08:40 | 347.0 | 27 | 44.9 |
| 3 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК | 20 | 24.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-12-12 11:00 | 322.6 | 25 | 44.4 |
| 4 | СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ | 19 | 22.0 | 2021-01-02 09:03 | 2021-12-19 08:40 | 351.0 | 33 | 36.5 |
| 5 | ЧЕРКАШИН ИГОРЬ | 19 | 22.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-12 11:00 | 342.1 | 30 | 38.8 |
| 6 | ЧЕРЕПИЧНЫЙ ВИЗГОПЫЖ | 17 | 11.0 | 2021-01-24 08:00 | 2021-12-12 11:00 | 322.1 | 27 | 38.6 |
| 7 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ТРЕПЕТУН | 13 | 22.0 | 2021-02-21 07:00 | 2021-10-13 19:00 | 234.5 | 20 | 39.4 |
| 8 | СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД | 12 | 12.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-12-03 18:00 | 313.9 | 31 | 27.9 |
| 9 | ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ | 11 | 19.0 | 2021-01-02 09:03 | 2021-12-19 08:40 | 351.0 | 41 | 21.2 |
| 10 | РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ | 11 | 10.0 | 2021-02-28 08:22 | 2021-12-19 08:40 | 294.0 | 28 | 28.2 |
| 11 | СКОРПЕНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 10 | 14.0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-26 10:00 | 356.1 | 42 | 19.2 |
| 12 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ ХРУМЕЛЬ | 10 | 5.0 | 2021-06-02 19:00 | 2021-12-03 18:00 | 184.0 | 15 | 40.0 |
| 13 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ | 7 | 12.5 | 2021-01-06 09:14 | 2021-08-14 00:00 | 219.6 | 28 | 20.0 |
| 14 | РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ | 6 | 8.0 | 2021-01-02 09:03 | 2021-06-11 00:00 | 159.6 | 20 | 23.1 |
| 15 | СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ | 6 | 13.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-12-26 10:00 | 336.5 | 42 | 12.5 |
| 16 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ | 5 | 5.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-06-23 19:00 | 150.9 | 17 | 22.7 |
| 17 | ? | 5 | 8.0 | 2021-01-30 08:40 | 2021-12-11 08:55 | 315.0 | 37 | 11.9 |
| 18 | ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ | 5 | 6.0 | 2021-05-12 18:30 | 2021-10-23 18:00 | 164.0 | 22 | 18.5 |
| 19 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЖУЖЛИК | 5 | 13.0 | 2021-04-04 11:00 | 2021-06-11 00:00 | 67.5 | 4 | 55.6 |
| 20 | ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ПЛЮХОМОРД | 5 | 5.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-06-23 19:00 | 150.9 | 17 | 22.7 |
| 21 | СКОРПЕНОБРЮХИЙ ЗВИРКОТ | 4 | 4.0 | 2021-01-03 11:00 | 2021-12-11 08:55 | 341.9 | 45 | 8.2 |
| 22 | РЕЗИНОПЕРЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 4 | 8.0 | 2021-02-21 07:00 | 2021-10-20 19:00 | 241.5 | 31 | 11.4 |
| 23 | СОПЛИВОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ | 4 | 6.0 | 2021-01-24 08:00 | 2021-10-16 09:00 | 265.0 | 34 | 10.5 |
| 24 | ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ СКРИПОХВАТ | 4 | 4.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-06-23 19:00 | 150.9 | 18 | 18.2 |
| 25 | СОПОТЛИВЫЙ ПЛЮХОРЫЛ | 3 | 3.0 | 2021-02-28 08:22 | 2021-07-31 09:15 | 153.0 | 20 | 0.0 |
| 26 | ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ | 3 | 10.0 | 2021-03-13 00:00 | 2021-10-23 18:00 | 224.8 | 30 | 0.0 |
| 27 | ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЛОКРЫЛ | 3 | 3.5 | 2021-01-24 08:00 | 2021-06-02 19:00 | 129.5 | 15 | 0.0 |
| 28 | СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 3 | 5.5 | 2021-06-11 00:00 | 2021-07-10 09:10 | 29.4 | 3 | 0.0 |
| 29 | И ДР. | 3 | 3.0 | 2021-01-03 11:00 | 2021-01-24 08:00 | 20.9 | 4 | 0.0 |
| 30 | ПЕРГАМЕНТНОЛАПЫЙ ШОРОХОКОТ | 3 | 5.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-30 19:15 | 19.8 | 1 | 0.0 |
| 31 | ЖИЛКОВАТЫЙ ХРУСТУН | 3 | 4.5 | 2021-01-06 09:14 | 2021-04-04 11:00 | 88.1 | 12 | 0.0 |
| 32 | ЩЕТИНОЗУБЫЙ ШМЫГОДУХ | 3 | 5.0 | 2021-06-02 19:00 | 2021-09-15 19:00 | 105.0 | 16 | 0.0 |
| 33 | ЛЕДЯНОЙ ШИПОРОЖИК | 3 | 1.5 | 2021-01-31 16:00 | 2021-07-28 19:00 | 178.1 | 23 | 0.0 |
| 34 | ЖАБОКРЫЛЫЙ РЫКОТЫШ | 3 | 3.0 | 2021-02-21 07:55 | 2021-12-31 08:39 | 313.0 | 40 | 0.0 |
| 35 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН | 3 | 5.0 | 2021-04-13 18:30 | 2021-06-16 19:00 | 64.0 | 6 | 0.0 |
| 36 | СОПЛИВОБРЮХИЙ ВИЗГОПЕР | 3 | 5.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-07-14 19:00 | 33.8 | 4 | 0.0 |
| 37 | ЖИЛЬЧАТОПЕРЫЙ ПЛЮХОМОРД | 3 | 4.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-12-12 11:00 | 322.6 | 42 | 0.0 |
| 38 | СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН | 3 | 1.5 | 2021-06-02 19:00 | 2021-07-07 19:30 | 35.0 | 3 | 0.0 |
| 39 | ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ | 2 | 5.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-02-21 07:00 | 28.4 | 4 | 0.0 |
| 40 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ | 2 | 2.0 | 2021-01-24 08:00 | 2021-03-20 09:00 | 55.0 | 7 | 0.0 |
| 41 | ЖАБОБРЮХИЙ ЖУЖЛОХВАТ | 2 | 2.0 | 2021-01-06 09:14 | 2021-12-11 08:55 | 339.0 | 45 | 0.0 |
| 42 | ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ ШМЫГОЗУБ | 2 | 3.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-31 16:00 | 7.8 | 2 | 0.0 |
| 43 | КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 2 | 2.5 | 2021-03-27 08:00 | 2021-06-02 19:00 | 67.5 | 7 | 0.0 |
| 44 | РЕЗИНОГОЛОВЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 2 | 3.0 | 2021-03-20 09:00 | 2021-10-16 09:00 | 210.0 | 28 | 0.0 |
| 45 | ЖИВОРУКИЙ ТРЕСКОЗУБ | 2 | 1.0 | 2021-05-12 18:30 | 2021-10-29 19:00 | 170.0 | 26 | 0.0 |
| 46 | ПУЗЫРЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 2 | 1.0 | 2021-06-02 19:00 | 2021-07-14 19:00 | 42.0 | 6 | 0.0 |
| 47 | СТЕКЛЯННЫЙ ШИПОГЛОТ | 2 | 2.0 | 2021-01-30 08:40 | 2021-02-21 07:55 | 22.0 | 3 | 0.0 |
| 48 | ЖИВОРУКИЙ ЧМОКОТЕНЬ | 2 | 1.0 | 2021-06-02 19:00 | 2021-06-16 19:00 | 14.0 | 1 | 0.0 |
| 49 | ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЖУЖЛИК | 2 | 3.0 | 2021-01-23 21:00 | 2021-06-23 19:00 | 150.9 | 20 | 0.0 |
| 50 | ЖАБОГРУДЫЙ ЗВИРОШЛЕП | 2 | 2.0 | 2021-07-24 08:28 | 2021-12-19 08:40 | 148.0 | 17 | 0.0 |
| 51 | ПУСТОТНЫЙ ЗВИРКОТ | 2 | 1.0 | 2021-06-02 19:00 | 2021-06-16 19:00 | 14.0 | 1 | 0.0 |
| 52 | ЛЕСНОЙ ВОРЧУН | 2 | 1.0 | 2021-05-19 18:30 | 2021-06-16 19:00 | 28.0 | 4 | 0.0 |
| 53 | ЖАБЕРНЫЙ КРЯКОМОРД | 2 | 1.5 | 2021-06-02 19:00 | 2021-12-11 08:55 | 191.6 | 24 | 0.0 |
| 54 | ЩЕТИНОБРЮХИЙ ХРУМЗДЫК | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | ЖИРОПЛАМЕННЫЙ ХРУМЕЛЬ | 1 | 0.5 | 2021-06-02 19:00 | 2021-06-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 56 | РЕЗИНОПЕРЫЙ РЫКОДУХ | 1 | 0.5 | 2021-01-31 16:00 | 2021-01-31 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 57 | ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 58 | ТРАВЯНОЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 3.0 | 2021-02-21 07:00 | 2021-02-21 07:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 59 | ПУСТЫННЫЙ СКРИП | 1 | 0.5 | 2021-08-25 19:00 | 2021-08-25 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 60 | КИРПИЧНЫЙ ШМЫГОЗДЫК | 1 | 0.5 | 2021-06-16 19:00 | 2021-06-16 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 61 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРОХВАТ | 1 | 1.0 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 62 | ВЕРЕСКОВЫЙ МЯМЛ | 1 | 0.5 | 2021-05-26 19:00 | 2021-05-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 63 | ПРОБКОВЫЙ РЫКОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2021-07-21 19:00 | 2021-07-21 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 64 | ПЕРГАМЕНТНОЗУБЫЙ СКРИПУН | 1 | 3.0 | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-08 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 65 | ПУЗЫРЧАТЫЙ ЖУЙКОРОТ | 1 | 1.0 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | ЖЕМАННЫЙ ЗВИРОХВОСТ | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 67 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОПЕР | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 68 | ЖУЖЖАЩИЙ ЛОПОТЕНЬ | 1 | 1.0 | 2021-08-14 00:00 | 2021-08-14 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 69 | СТЕКЛОВАТЫЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 70 | БОЛОТНЫЙ ЧМОКОХВОСТ | 1 | 0.5 | 2021-05-26 19:00 | 2021-05-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71 | ТЕНЕТНЫЙ КЛЫКОШМЫГ | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 72 | ЩЕТИНОГРУДЫЙ СКРИПОПРЫГ | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 73 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ВИЗГОРЫК | 1 | 2.0 | 2021-10-16 09:00 | 2021-10-16 09:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 74 | СНЕЖНОЗУБЫЙ ХРУСТОПУЗ | 1 | 0.5 | 2021-05-26 19:00 | 2021-05-26 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 | ПРУДОВЫЙ ЖУЙКОРОТ | 1 | 0.5 | 2021-05-19 18:30 | 2021-05-19 18:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 76 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ | 1 | 9.0 | 2021-03-13 00:00 | 2021-03-13 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | ЩЕТИНОКРЫЛЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 2.0 | 2021-10-16 09:00 | 2021-10-16 09:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 78 | СМОРЩЕННЫЙ ШМЫГОПЛЮХ | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 79 | ЧЕШУЙЧАТЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 2.0 | 2021-10-16 09:00 | 2021-10-16 09:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 80 | ЖИВОРЫЛЬНЫЙ ТРЕПЕТУН | 1 | 0.5 | 2021-01-31 16:00 | 2021-01-31 16:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 81 | ТРЯПИЧНЫЙ ПЛЮХОПРЫГ | 1 | 1.0 | 2021-12-12 11:00 | 2021-12-12 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 82 | СОПОТНОБРЮХИЙ ТРЕСКОЗУБ | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 83 | РЕЗИНОКРЫЛЫЙ ВИЗГОПЕР | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 84 | КОСТЯНОЙ СКВОЗНЕГРЫЗ | 1 | 0.5 | 2021-06-16 19:00 | 2021-06-16 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 85 | БЕЗГЛАЗЫЙ ШМЫГОШЛЕП | 1 | 1.0 | 2021-01-06 09:14 | 2021-01-06 09:14 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 86 | СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОРЫЛ | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 87 | ЯНТАРНЫЙ ШУРШАК | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 88 | ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК | 1 | 1.0 | 2021-02-28 08:22 | 2021-02-28 08:22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 89 | ЖГУТИКОВЫЙ ТРЕСКУН | 1 | 2.0 | 2021-03-27 08:00 | 2021-03-27 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ХМЫКТУН | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | СКОРБНЫЙ ЧМОКОТЕНЬ | 1 | 0.5 | 2021-04-13 18:30 | 2021-04-13 18:30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 92 | ПЕРГАМЕНТНЫЙ ХМЫКОХВАТ | 1 | 4.0 | 2021-06-11 00:00 | 2021-06-11 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 93 | ТУМАННЫЙ КЛЫКОШМЫГ | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 94 | РЕЗИНОЗУБЫЙ РЫКОТЫШ | 1 | 3.0 | 2021-02-21 07:00 | 2021-02-21 07:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛОКЛЮВ | 1 | 0.5 | 2021-06-02 19:00 | 2021-06-02 19:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 96 | ЖИЛЬЧАТОКРЫЛЫЙ ВИЗГОПЛЮХ | 1 | 2.0 | 2021-03-27 08:00 | 2021-03-27 08:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 97 | САДОВЫЙ СКРИПОКЛЮВ | 1 | 1.0 | 2021-12-12 11:00 | 2021-12-12 11:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 98 | ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОЗ | 1 | 3.0 | 2021-02-21 07:00 | 2021-02-21 07:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 99 | МОХНАТЫЙ ЗВИР | 1 | 9.0 | 2021-03-13 00:00 | 2021-03-13 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 100 | ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН | 1 | 2.5 | 2021-01-23 21:00 | 2021-01-23 21:00 | 0.0 | 0 | 0.0 |
