Дикая таблица - 2019

Аналитика по сообществу Дикие

Мероприятия

  Мероприятия Анонс Дата начала Дней Формат Организатор Участники Кол-во участ-ов Новые участники Кол-во НУ Фото Маршрут Отчёт Видео Впечатление
436 2019-12-29 17:00 0.5 Пешка 9 2.0
437 2019-12-21 11:00 2.0 Underground 4
438 2019-12-14 10:00 1.0 Пешка 1
439 2019-10-19 17:30 0.5 Настольные игры 5 1.0
440 2019-09-17 20:00 0.5 Тренировки 1
441 2019-09-03 19:00 0.5 Тренировки 1
442 2019-08-29 19:00 0.5 Ролики 10 2.0
443 2019-08-25 10:30 0.5 Тренировки 1
444 2019-08-22 19:00 0.5 Тренировки 3
445 2019-08-14 19:00 0.5 Тренировки 9 1.0
446 2019-08-08 19:00 0.5 Тренировки 3
447 2019-07-31 19:30 0.5 Тренировки 1
448 2019-07-06 11:30 1.0 Вело 7
449 2019-06-06 19:00 0.5 Вело 1
450 2019-06-05 19:00 0.5 Тренировки 1
451 2019-06-04 19:30 0.5 Тренировки 2
452 2019-06-02 20:30 0.5 Тренировки 2
453 2019-06-01 09:14 2.0 Сплав 5
454 2019-05-30 19:30 0.5 Тренировки 1
455 2019-05-18 13:00 1.0 Прогулка 12 2.0
456 2019-05-16 19:00 0.5 Ролики 11 1.0
457 2019-02-24 08:00 1.0 Лыжи 4
458 2019-01-26 16:00 2.0 Праздник 24 3.0
459 2019-01-18 18:01 0.5 Дикий кинотеатр 7
460 2019-01-11 19:00 0.5 Лыжи 5

Участники

Участность - это число появлений участника делённое на все мероприятия за период его активности.

  Участник Появ-ления Дней Первое посещение Последнее посещение Период, дни Пропу-щено Участ-ность
1 РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ 17 10.5 2019-01-18 18:01 2019-09-17 20:00 242.1 3 85.0
2 ВАССЕРМАН ЛЕОНИД 11 9.0 2019-01-11 19:00 2019-12-29 17:00 351.9 14 44.0
3 СНЕЖНОЗУБЫЙ ЗВИРКОТ 6 4.0 2019-05-16 19:00 2019-12-29 17:00 226.9 15 28.6
4 СОПЛИВОПЕРЫЙ СКРИПУН 6 4.0 2019-02-24 08:00 2019-12-29 17:00 308.4 16 27.3
5 СОПЛИВЫЙ ЖУЙКОТ 5 6.0 2019-01-11 19:00 2019-06-01 09:14 140.6 3 62.5
6 ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК 5 4.0 2019-01-11 19:00 2019-08-29 19:00 230.0 14 26.3
7 ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ПЛЮХОМОРД 5 3.5 2019-05-16 19:00 2019-12-29 17:00 226.9 16 23.8
8 СОПОТНОЗУБЫЙ ПЛЮХОМОРД 4 2.0 2019-06-02 20:30 2019-10-19 17:30 138.9 10 28.6
9 КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ 3 6.0 2019-01-26 16:00 2019-12-21 11:00 328.8 19 0.0
10 ЖИВОРЫЛЬНЫЙ ТРЕПЕТУН 3 3.0 2019-01-18 18:01 2019-12-29 17:00 345.0 21 0.0
11 РЖАВЫЙ СКРИПОКОТ 3 2.0 2019-02-24 08:00 2019-10-19 17:30 237.4 16 0.0
12 ЧЕРКАШИН ИГОРЬ 3 3.0 2019-01-18 18:01 2019-05-16 19:00 118.0 1 0.0
13 ЛЕДЯНОЙ ШИПОРОЖИК 3 3.0 2019-01-18 18:01 2019-12-29 17:00 345.0 21 0.0
14 ЖАБЕРНЫЙ ТРЕСКОХВАТ 2 1.5 2019-07-06 11:30 2019-08-08 19:00 33.3 1 0.0
15 ЩЕТИНОГОЛОВЫЙ РЫКОТЫШ 2 3.0 2019-01-26 16:00 2019-07-06 11:30 160.8 9 0.0
16 ЛУНОШКУРНЫЙ ЧВАКОТОК 2 2.5 2019-01-26 16:00 2019-08-14 19:00 200.1 12 0.0
17 ТРЯСИННОБРЮХИЙ ЖУЙКОРОТ 2 1.0 2019-01-18 18:01 2019-05-16 19:00 118.0 2 0.0
18 СОСУДИСТЫЙ СКРИПОРЫЛ 2 2.5 2019-08-29 19:00 2019-12-21 11:00 113.7 4 0.0
19 ЛАКРИЧНОЛАПЫЙ СКРИПОКЛЮВ 2 2.5 2019-01-26 16:00 2019-05-16 19:00 110.1 1 0.0
20 ПЕРСТНЕРОТЫЙ ЗВИРОРЫЛ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
21 КИРПИЧНЫЙ ВИЗГОПЛЮХ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
22 ПЕСЧАНЫЙ ХРУСТОПЕР 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
23 ПУЗЫРЕГЛАЗЫЙ ТРЕСКОХВОСТ 1 0.5 2019-08-29 19:00 2019-08-29 19:00 0.0 0 0.0
24 ЖАБОКРЫЛЫЙ ТРЕПЕТУН 1 0.5 2019-08-14 19:00 2019-08-14 19:00 0.0 0 0.0
25 ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
26 ПЛЮЩЕНОПЕРЫЙ ЗВИРКОТ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
27 ЯНТАРНЫЙ ШУРШОРЫК 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
28 СОСУДИСТЫЙ ЖУЙКОТ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
29 ТУМАННЫЙ КЛЫКОХВОСТ 1 2.0 2019-12-21 11:00 2019-12-21 11:00 0.0 0 0.0
30 СКОРЛУПЧАТЫЙ РЫКОДУХ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
31 ЖЕМАННЫЙ ЗВИРОХВОСТ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
32 ЛАКРИЧНЫЙ ПЛЮХОМОТ 1 0.5 2019-10-19 17:30 2019-10-19 17:30 0.0 0 0.0
33 ЖИВОРУКИЙ ЗВИРКОТ 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
34 СОПОТНОЗУБЫЙ ЧМОКОТЕНЬ 1 0.5 2019-08-14 19:00 2019-08-14 19:00 0.0 0 0.0
35 ЖИРОПОТНЫЙ СКВОЗНЯК 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
36 РЕЗИНОХВОСТЫЙ ЧВАКОТОК 1 2.0 2019-06-01 09:14 2019-06-01 09:14 0.0 0 0.0
37 ГРОЗОВОЙ ХМЫКОХВОСТ 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
38 ТРЯСИННОБРЮХИЙ ХРУМЕЛЬ 1 0.5 2019-12-29 17:00 2019-12-29 17:00 0.0 0 0.0
39 СНЕЖНОБРЮХИЙ СКРИПУН 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
40 ПЕРСТНЕБРЮХИЙ ЖУЙКОШЛЕП 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
41 ТРЯПИЧНЫЙ ЧМОКОТЕНЬ 1 0.5 2019-08-29 19:00 2019-08-29 19:00 0.0 0 0.0
42 ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК 1 0.5 2019-10-19 17:30 2019-10-19 17:30 0.0 0 0.0
43 ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
44 КВАРЦЕВЫЙ ШМЫГОДЫР 1 2.0 2019-06-01 09:14 2019-06-01 09:14 0.0 0 0.0
45 ЛУНОХВОСТЫЙ ТРЕСКОЗУБ 1 0.5 2019-01-11 19:00 2019-01-11 19:00 0.0 0 0.0
46 СОПЛИВОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ 1 1.0 2019-12-14 10:00 2019-12-14 10:00 0.0 0 0.0
47 ПУПЫРЧАТЫЙ РЫКОТЫШ 1 0.5 2019-12-29 17:00 2019-12-29 17:00 0.0 0 0.0
48 ПРОБУЖДАЮЩИЙ ЗВИРКОТ 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
49 ТУМАННЫЙ КЛЫКОШМЫГ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
50 ЖЕРНОВОЙ КРОКОТУН 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
51 ТРЯСИННОПЕРЫЙ ВИЗГОПЛЮХ 1 0.5 2019-08-14 19:00 2019-08-14 19:00 0.0 0 0.0
52 ЛАКРИЧНОПЕРЫЙ КЛЕКОТУН 1 0.5 2019-01-11 19:00 2019-01-11 19:00 0.0 0 0.0
53 СНЕЖНОЛАПЫЙ КЛЫКОТУН 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
54 ЩЕТИНИСТЫЙ КЛЫКОТУН 1 2.0 2019-12-21 11:00 2019-12-21 11:00 0.0 0 0.0
55 СОПЕЛКОЗУБЫЙ ЧМОКОДЫР 1 0.5 2019-08-29 19:00 2019-08-29 19:00 0.0 0 0.0
56 ПЛАМЕННЫЙ ЖУЙЧИК 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
57 ТРЯСИННОЗУБЫЙ ЖУЖЛИК 1 0.5 2019-12-29 17:00 2019-12-29 17:00 0.0 0 0.0
58 ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ 1 1.0 2019-07-06 11:30 2019-07-06 11:30 0.0 0 0.0
59 ПЕРГАМЕНТНОКРЫЛЫЙ ХМЫКОШМЫГ 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0
60 ЛАКМУСОВЫЙ КЛЫКОШЛЕП 1 0.5 2019-08-29 19:00 2019-08-29 19:00 0.0 0 0.0
61 ЖЕМЧУЖНОКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ 1 0.5 2019-08-29 19:00 2019-08-29 19:00 0.0 0 0.0
62 ТРЯСИННОЛАПЫЙ ТРЕСКОЗУБ 1 2.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0 0.0
63 ПЛЮЩЕНОСЫЙ ЗВИРКОТ 1 1.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0 0.0

Половая принадлежность:


Сезонность:

Костяк

Рассчитывается за промежуток в один год. В него включаются все, кто посетил больше половины мероприятий от числа посещений самого ярого участника.

Форматы

Сокращения:

  Группа Формат Мероприятий Дней УУ Участников в среднем
2 Спорт Тренировки 11 5.5 11 2.3
3 Пешка Прогулка, Пешка 3 2.5 20 7.3
4 Вело Вело 2 1.5 8 4.0
5 Коньки - Ролики Ролики 2 1.0 17 10.5
6 Лыжи Лыжи 2 1.5 8 4.5
7 Посиделки Дикий кинотеатр, Настольные игры 2 1.0 11 6.0
8 Отдушина Праздник 1 2.0 24 24.0
9 Подземка Underground 1 2.0 4 4.0
10 Сплав Сплав 1 2.0 5 5.0

Организаторы

Сокращения:

Организаторская активность - это число организованных мероприятий делённое на все мероприятия за период.

Черкаш или Коэффициент Черкашина - показатель организаторской мощи. Вычисляется как сумма Черкашей проведенных мероприятий умноженная на число этих мероприятий. Черкаш мероприятия - это произведение количества дней мероприятия на число его участников. ln ( мероприятия ( Nдней · Nучастников ) · Nмероприятий + 1 )

  Организатор Провёл Дней НУ УУ Процент УУ Участников в среднем Первое мероприятие Последнее мероприятие Период, дни Орг. актив-ность Черкаш
1 РЕЧНОЙ СКВОЗНОБРЮХ 13 7.0 1.0 13.0 43.3 2.3 2019-02-24 08:00 2019-09-17 20:00 205.5 72.2 7.8
2 ВАССЕРМАН ЛЕОНИД 5 4.0 8.0 38.0 62.3 12.2 2019-01-18 18:01 2019-12-29 17:00 345.0 20.8 7.7
3 КИСЕЛЕКРЫЛЫЙ ЧМОКОДУХ 2 4.0 0.0 8.0 88.9 4.5 2019-06-01 09:14 2019-12-21 11:00 203.1 11.8 5.2
4 ПЕНЬКОВЫЙ ТРЕПЕТОРЫЛ 1 2.0 3.0 24.0 100.0 24.0 2019-01-26 16:00 2019-01-26 16:00 0.0 0.0 4.6
5 ПОЛЯННЫЙ ЖУЖЛИК 1 0.5 0.0 5.0 100.0 5.0 2019-01-11 19:00 2019-01-11 19:00 0.0 0.0 1.8
6 ПЛЮХАЮЩИЙ СКВОЗНИК 1 0.5 1.0 5.0 100.0 5.0 2019-10-19 17:30 2019-10-19 17:30 0.0 0.0 1.8
7 ПОДЗЕМНЫЙ РЫКОКЛЫК 1 1.0 2.0 12.0 100.0 12.0 2019-05-18 13:00 2019-05-18 13:00 0.0 0.0 3.7
8 СОПЛИВОПЕРЫЙ РЫКОТЫШ 1 1.0 0.0 1.0 100.0 1.0 2019-12-14 10:00 2019-12-14 10:00 0.0 0.0 1.0
9 ПУЗЫРЧАТЫЙ ШОРОХОРЫЛ 1 1.0 0.0 7.0 100.0 7.0 2019-07-06 11:30 2019-07-06 11:30 0.0 0.0 3.0

Полезные ссылки:

Игорь Черкашин
@Garic_Che
Другие проекты на сайте